-
1BENMOKHTAR Rida2008 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:33.80952 points
-
2BLANDIN Hippolyte2008 | FRA | SCUF PARIS00:34.15935 points
-
3MAKHLOUF Yassine1994 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:34.50918 points
-
4LAFONT Charlie2010 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1300:35.49872 points
-
5THUAUD Alexandre2002 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1300:35.96850 points
-
6BLECON BERRIER Gabriel2001 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:36.15841 points
-
7ROUGIER Antonin2001 | FRA | COURBEVOIE NATATION00:36.64819 points
-
8L'HER Etienne1994 | FRA | COURBEVOIE NATATION00:36.72816 points
-
9NAM HEE Arthur2011 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:36.98804 points
-
10JALADY Roméo2010 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:37.49781 points
-
11TEMIME Solal2010 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:37.54779 points
-
12DEGAS Wilfrid1988 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:38.06756 points
-
13SANTOS Patrick1979 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:38.97718 points
-
14ALLARD Nicolas1988 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:39.19708 points
-
15CLOT BARAHONA Léon2011 | FRA | SCUF PARIS00:39.33702 points
-
16REZGUI Mouadhe2011 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:39.57693 points
-
17GHIAR Elhadi2011 | ALG | RACING CLUB DE FRANCE00:39.59692 points
-
18GONTIER Arthur2012 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:39.96676 points
-
19SALESSE Martin2008 | FRA | SCUF PARIS00:40.71646 points
-
20ORIOT Bastien2001 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:41.16628 points
-
21BEDIN Alexandre2012 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE00:41.28623 points
-
22PELLETIER Theo2010 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:41.55613 points
-
23SAKELLARIOU Jules2009 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1300:42.17589 points
-
24SAFI Adam2011 | FRA | PARIS SPORT CLUB00:42.29584 points
-
25LAPERGUE Paul2011 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:42.83564 points
-
26PERROCHON Pascal1967 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:46.67430 points
-
27MARAIN Gauthier2012 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:51.91276 points
-
?SARAZIN Cedric1968 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCEForfait déclaré
-
?ROSSINI Florian1986 | FRA | COURBEVOIE NATATIONDisqualifié
Séries
Dimanche 15 Mars 2026
16h11