-
1VIDEAU Sosthène2007 | FRA | CN POLYNESIE02:12.111103 points
-
2YUN TEAUROA Naherehau2011 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE02:23.73939 points
-
3LAIGLE Karyl2010 | FRA | NOUVELLE-CALÉDONIE02:24.41930 points
-
4ESTIVAL Antoine1985 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE02:26.97896 points
-
5BUSSET Oscar2008 | FRA | I MUA PAPEETE02:31.69834 points
-
6COZIGOU Killian1992 | FRA | CN POLYNESIE02:45.86663 points
-
7LAMBERT Enzo2010 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE02:46.28658 points
-
8TEIHO Giovanni2012 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE02:56.08551 points
-
9TEIHOTU Kuriri2014 | FRA | I MUA PAPEETE02:59.72514 points
-
10CHEBRET Noah2014 | FRA | CN POLYNESIE03:08.23432 points
-
11KONG YEK FHAN Nohaura2014 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE03:13.03389 points
-
12COSTA Bernard1958 | FRA | CN POLYNESIE03:39.02195 points
-
13BAMBRIDGE Ahonui2015 | FRA | CN POLYNESIE04:39.371 points
-
?GOUTALIER Enoha2011 | FRA | CN POLYNESIEForfait déclaré
-
?DESHOTEL Matteo2011 | FRA | CN POLYNESIEDisqualifié
-
?TAPARE TAUA Ta'Imiti2015 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIEDisqualifié
-
?MANDILOU LEE Jules-Evan2013 | FRA | CN POLYNESIEDisqualifié
Séries
Samedi 24 Janvier 2026
16h08