-
1MARCHAND Nickolas1971 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION05:10.561237 points
-
2VOIVENEL Nathalie1967 | ES NANTERRE05:50.781027 points
-
3SCHWING Pascale1958 | CN VIRY-CHÂTILLON05:54.191010 points
-
4NUSBAUMER Francine1966 | UAS ST-CLOUD06:51.42747 points
-
5FURIC Jean-Louis1949 | ETOILE SAINT-LEU NATATION07:05.70687 points
Séries R5 : 240 - 279 ans
Samedi 25 Janvier 2025
20h00
Séries R4 : 200 - 239 ans
Samedi 25 Janvier 2025
20h00
-
1DAVID Christine1967 | CN VIRY-CHÂTILLON04:59.961113 points
-
2LE MADEC Sophie1975 | SC THIONVILLE05:17.251015 points
-
3VERRO Agathe1994 | PARIS AQUATIQUE05:23.15983 points
-
4COLAERT Arnaud1971 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION05:37.55906 points
-
5GRASSART Alexandra1978 | ES NANTERRE05:41.40886 points
-
6LAMMENS Laurent1965 | ETOILE SAINT-LEU NATATION05:43.29877 points
-
7GILQUIN Céline1975 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE06:08.11754 points
-
8VALLÉE Frédéric1964 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1306:15.11721 points
-
9GAULT Anne1974 | CN VERNEUIL VERNOUILLET06:53.81553 points
Séries R3 : 160 - 199 ans
Samedi 25 Janvier 2025
20h00
-
1DINANE Jessy1987 | ES NANTERRE04:29.991180 points
-
2STOFFEL Julie1988 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM04:30.671176 points
-
3SUGRANES Mélia1990 | CN VIRY-CHÂTILLON04:45.811082 points
-
4REMBERT Matthieu1962 | CHARTRES METROPOLE NAT04:56.321019 points
-
5ZOPF Magdalena1983 | PARIS AQUATIQUE04:58.971003 points
-
6LEROY Alexandra1973 | UAS ST-CLOUD05:13.62919 points
-
7ARNAUDIES Frédéric1973 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION05:20.46881 points
-
8BAHUON Xavier1973 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE05:25.94851 points
-
9TROUILLARD Lise1982 | AMIENS METROPOLE NAT.05:31.47822 points
-
10RODICQ Clotilde1969 | SC THIONVILLE05:41.50770 points
-
11MORINIERE Soline1988 | CN POISSY05:49.34730 points
-
12DUKAN Francois1978 | MONTREUIL NATATION - REDS06:05.59651 points
Séries R2 : 120 - 159 ans
Samedi 25 Janvier 2025
20h00
-
1JENTET Romane1998 | UAS ST-CLOUD04:33.891094 points
-
2MOUCHIKHINE Vincent1989 | ES NANTERRE04:34.791088 points
-
3KOPP-LEFORT Marielle1967 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE04:43.281035 points
-
4CHATEAUNEUF Léa1994 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE04:48.411003 points
-
5LAPOUGE Vincent1988 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION04:55.17963 points
-
6DERVIEUX Zénaïde1991 | CERCLE DU MARAIS05:05.16904 points
-
7RICHET Marion1990 | CHARTRES METROPOLE NAT05:08.05888 points
-
8DURAND Margaux1995 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES05:17.95832 points
-
9BORDIER Raphaelle1992 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1305:57.03630 points
-
10MOUCHE Liliane1993 | PARIS AQUATIQUE06:11.51562 points
-
?MARIE MAGDELEINE Aggie1991 | CN VIRY-CHÂTILLONDisqualifié
Séries R1 : 100 - 119 ans
Samedi 25 Janvier 2025
20h00
-
1DESPREZ Pierre-Yves1996 | ES NANTERRE04:23.591144 points
-
2KLEIN Axel2000 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM04:38.531048 points
-
3MECHOULAN Elodie1999 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE04:52.59962 points
-
4GESLIN Florian1997 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION05:02.93901 points
-
5GAZANO Marion1997 | UAS ST-CLOUD05:05.23887 points
-
6NESSLER Alexandre1995 | CN EPINETTES PARIS05:05.65885 points
-
7CALANDO Camille1999 | ETOILE SAINT-LEU NATATION05:08.02871 points
-
8MERCHAOUI Yosr1996 | PARIS AQUATIQUE05:09.94861 points
-
?BENSMAINE Sarah1999 | CERCLE DU MARAISDisqualifié
Hors-Concours R4 : 200 - 239 ans
?
?
-
?PUSTILNICOV Yaël1971 | CERCLE DU MARAIS06:16.22602 points
Hors-Concours R3 : 160 - 199 ans
?
?
-
?THANABOUSY Nicolas1989 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLYDisqualifié