-
1DAKHLAOUI Faouzi1960 |03:04.08610 points
Séries R6 : 280 - 319 ans
Mercredi 7 Mai 2025
18h01
Séries R5 : 240 - 279 ans
Mercredi 7 Mai 2025
18h01
-
1SOUKNI Habib1956 |02:10.49988 points
-
2BAHRI Hakim1967 |02:28.81777 points
-
3PELEE Gilles1962 |02:32.49737 points
-
4BELKHIRIA Amenallah1956 |02:37.60685 points
-
5ETCHARREN Claude1958 | MASTERS NATATION - LANGON - SG02:46.66595 points
-
6BEN SALEM Taher1962 |04:01.4197 points
-
?TOULOT Vincent1965 |Forfait déclaré
-
?BEN YOUSEF Nabil1970 |Disqualifié
Séries R4 : 200 - 239 ans
Mercredi 7 Mai 2025
18h01
-
1QOBAA Enis1971 |02:10.23874 points
-
2NEZZAR Rida1990 |02:10.70868 points
-
3VANHÉE Guillaume1973 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY02:12.61845 points
-
4BEN SAIDANE Riadh1965 |02:19.41764 points
-
5ESSERSI Kaddour1979 |02:25.65693 points
Séries R3 : 160 - 199 ans
Mercredi 7 Mai 2025
18h01
-
1ACHOUR Abdelghani1989 |02:00.85921 points
-
2CHAKROUN Ali1997 |02:01.27915 points
-
1KHALEDI Neil1973 |02:13.72758 points
-
4CHEIKH Ouail1988 |02:14.43749 points
-
5JANDOUBI Adel1974 |02:16.47725 points
-
6BELHOUANE Mohamed Omar1994 |02:19.57689 points
-
7HENIDI Naceur1979 |02:34.00533 points
-
8LAJMI Mohamed Ali1996 |02:36.56507 points
-
9HADDAR Hamdi1996 |02:38.73486 points
-
10JAZIRI Nouri1985 |02:40.33470 points
-
11CHAKCHOUK Abdelmoneem1977 |02:52.92358 points
-
?TAHER Ahmed1996 |Forfait déclaré
-
?AYACHI Haithem1997 |Forfait déclaré
-
?ZAMMALI Aymen1981 |Forfait déclaré
Séries R2 : 120 - 159 ans
Mercredi 7 Mai 2025
18h01
-
1STITI Ghassen1993 |02:14.94706 points
-
2ZARROUKI Edris1986 |02:45.68388 points
-
3CHAOUACHI Ahmed1994 |02:47.99368 points
-
?BALTI Oussama1990 |Forfait déclaré
Séries R1 : 100 - 119 ans
Mercredi 7 Mai 2025
18h01
-
1ABID Haykel1995 |01:56.60932 points
-
2DRISSI Aymen1994 |02:02.87848 points
-
3LAOUITI Anes1999 |02:15.48690 points
Séries
Mercredi 7 Mai 2025
18h01
-
??CLUB AQUATIQUE ELKEFForfait déclaré
-
??ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNISForfait déclaré
-
??ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNISForfait déclaré