-
1COLLET-ROBINET Noe2011 | FRA | AS EMERAINVILLE01:16.49700 points
-
2LE BRUN Simon2011 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:18.11663 points
-
3GROSSETETE Antonin2011 | FRA | C.N DU VAL D'EUROPE01:19.38634 points
-
4CARL Gaëtan2011 | FRA | C.N DU VAL D'EUROPE01:21.03597 points
-
5LE TEXIER SOULIE Swan2012 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:21.20594 points
-
6CEDRASCHI Matteo2011 | FRA | C.N DU VAL D'EUROPE01:21.45588 points
-
7LAFONT Hugo2012 | FRA | US VAIRES01:22.33569 points
-
8DAVEAU Tom2012 | FRA | USNSP NEMOURS01:24.37527 points
-
9EVUORT Louis2012 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:28.99437 points
-
10GASTINEAU Tiago2012 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON01:29.58426 points
-
11PROUST Arthur2012 | FRA | US VAIRES01:31.61390 points
-
12SIARY-MAISONNEUVE Gabriel2012 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:33.95350 points
-
13BOULAY Adam2012 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE01:34.30344 points
-
14LANTUIT Lucien2012 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:34.45341 points
-
15DESERT Tylio2012 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:39.50263 points
-
16DUGUET Aleksandar2012 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:39.94257 points
-
17DEVIE Thomas2012 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:40.08255 points
-
18DJENNAD Mohamed-Houssen2012 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION01:44.46197 points
-
19AMAMRI Mouadh2012 | FRA | C.N DU VAL D'EUROPE01:49.22142 points
-
?BOUDDOUR Adam2012 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUEForfait déclaré
-
?BOUDDOUR Naël2012 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUEForfait déclaré
-
?OULLAMI Aksel2012 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORYDisqualifié
Séries
Lundi 11 Novembre 2024
16h50