-
1PILLE Clemence2000 | FRA | C LAÏQUE COLOMBELLES02:36.51956 points
-
2RECHER Julia2010 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION02:42.19884 points
-
3MOTTE Louise2009 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION02:47.08824 points
-
4ECOBICHON Emmee2009 | FRA | C LAÏQUE COLOMBELLES02:57.91699 points
-
5MARIE Manon2002 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE03:01.21663 points
-
6DE GOUSSENCOURT Axelle2008 | FRA | OLYMPIQUE ARGENTAN03:02.35650 points
-
7DUGUEY Roxanne2010 | FRA | OLYMPIQUE ARGENTAN03:04.58627 points
-
8MONNIER Lily2012 | FRA | EN CAEN03:11.62555 points
-
9DESFRENE Juliette2008 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE03:12.16550 points
-
10TEYSSOT Clementine2012 | FRA | EN CAEN03:12.28549 points
-
11HERLIN Anelia2007 | FRA | US MORTAGNE03:12.82543 points
-
12RUAULT Camille2011 | FRA | CN FLERS03:18.53489 points
-
13BRIXTEL Agathe2012 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE03:25.26429 points
-
14RICHARD--HEBERT Marie2008 | FRA | C LAÏQUE COLOMBELLES03:30.41385 points
-
15LENEVEU Marion2011 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE03:31.62375 points
-
16LARCHER Camille2010 | FRA | USM VIRE03:39.22316 points
-
17BRIAND LEBOSSE Eva2010 | FRA | USM VIRE03:46.36265 points
-
?BETSEY Camille2010 | FRA | EN CAENForfait déclaré
-
?LEMARQUAND Lily2010 | FRA | C LAÏQUE COLOMBELLESForfait déclaré
-
?BENZEBIBA Bouchra2009 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLEDisqualifié
-
?HERLIN Loane2004 | FRA | US MORTAGNEDisqualifié
-
?NOEL Jade2008 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLEDisqualifié
Séries
Dimanche 10 Novembre 2024
16h30