-
1DEAGE Virgile1999 | FRA | TOULON VAR NATATION00:27.851031 points
-
2RATEL Esteban2003 | FRA | ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB00:29.89905 points
-
3NAIGRE Jasmin1994 | FRA | FRANCE NATATION00:30.51868 points
-
4COICAUD Charles1995 | FRA | MONTPELLIER PAILLADE NATATION00:31.03838 points
-
5DESJARDINS Yan2002 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:31.34820 points
-
6LUTUN Mattéo2004 | FRA | ENC BRAY-DUNES00:32.17774 points
-
7BOULAY Fred1974 | FRA | MEGEVE NATATION00:34.12669 points
-
8CALON Julien1998 | FRA | FRANCE NATATION00:36.06573 points
-
9N'GUYEN Alexandre1981 | FRA | TEAM MARSEILLE NATATION00:36.42556 points
-
10BARBANCEYS Yann1972 | FRA | CNSR CLUSES00:37.37513 points
-
11BROHY Rodolphe1971 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN00:39.71413 points
-
12CALON Guillaume1973 | FRA | BIARRITZ OLYMPIQUE00:41.28352 points
-
13MARAJO Gregory1982 | FRA | FRANCE NATATION00:41.66338 points
-
14THIEVENT Marc1980 | FRA | NAGE EVASION00:42.56305 points
-
15BOUTIN Marc1960 | FRA | CN BRECEY00:45.34216 points
-
16HOMAT Raphael1979 | FRA | CNSR CLUSES00:45.97198 points
-
17BRAITNER Shai1977 | ISR | ISRAËL00:56.1516 points
-
18DEBOST Emmanuel1958 | FRA | FRANCE NATATION00:56.3314 points
-
19BONNET William1964 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES00:59.821 points
-
?MASSET Clement1990 | FRA | CN SALON-DE-PROVENCEForfait déclaré
-
?MARTIN Philippe-Alexandre1979 | FRA | NC BOUC-BEL-AIRDisqualifié
-
?TAOUFIK Mohammed Salim1994 | MAR | RENNES NATATIONDisqualifié
-
?AGNELLET Aurélien1984 | FRA | FRANCE NATATIONDisqualifié
Séries
Vendredi 13 Décembre 2024
14h56