-
1CASTELEYN-DERVAL Walys2008 | FRA | LORIENT NATATION01:12.59991 points
-
2WILLE Mathis2009 | FRA | PLOEMEUR NATATION01:13.44970 points
-
3CHEROT Mayeul2011 | FRA | PLOEMEUR NATATION01:21.39786 points
-
4CRUSSON Youen2009 | FRA | LORIENT NATATION01:23.19747 points
-
5DEKEISTER Raphaël2012 | FRA | VANNES AGGLO NATATION01:28.85631 points
-
6PESSEL Quentin2008 | FRA | LORIENT NATATION01:29.52618 points
-
7ROUX Titouan2009 | FRA | PLOEMEUR NATATION01:30.74594 points
-
8DEKEISTER Gwenael2012 | FRA | VANNES AGGLO NATATION01:31.06588 points
-
9FAVE Mael2009 | FRA | LORIENT NATATION01:31.14587 points
-
10HODE Arthur2008 | FRA | LORIENT NATATION01:31.16586 points
-
11FOREST William2010 | FRA | LORIENT NATATION01:31.67577 points
-
12DUNCAN Thoma2010 | FRA | CAUDAN NATATION01:33.37545 points
-
13MOREL LE PENDEVEN Guirec2010 | FRA | LORIENT NATATION01:34.10532 points
-
14MASSON Anaël2011 | FRA | VANNES AGGLO NATATION01:36.69486 points
-
15MACKAY-MOBE Yves2010 | FRA | LORIENT NATATION01:39.45440 points
-
16MECILI Hocine2008 | FRA | LORIENT NATATION01:39.86433 points
-
17BERNARD Merwan2007 | FRA | LORIENT NATATION01:40.10429 points
-
18BURBAN Victor2010 | FRA | CAUDAN NATATION01:41.14412 points
-
19LE NILLON Baptiste2012 | FRA | LORIENT NATATION02:04.65123 points
-
?BEDON Sacha2010 | FRA | LORIENT NATATIONForfait déclaré
-
?BONNEC Marc2011 | FRA | VANNES AGGLO NATATIONDisqualifié
-
?DEGENNE Fulgent2010 | FRA | VANNES AGGLO NATATIONDisqualifié
Séries
Samedi 16 Novembre 2024
11h07