-
1VAUTIER Paul2001 | FRA | AS CARQUEFOU01:06.131157 points
-
2JAMIN Julien2002 | FRA | AS CARQUEFOU01:07.921110 points
-
3MACKOW Sacha2007 | FRA | LA ROCHE-SUR-YON NATATION01:17.46875 points
-
4MONJEAUD Alexis2000 | FRA | CERCLE NAG. BOCAGE BRESSUIRAIS01:18.79844 points
-
5BLANCHE Maël2007 | FRA | AS CARQUEFOU01:18.88842 points
-
6TRUCAS Louis2009 | FRA | AS CARQUEFOU01:20.16813 points
-
7HENNETON Maxime2009 | FRA | CHOLET NATATION01:20.21812 points
-
8MICHAUD Clément2010 | FRA | CS MELLE01:21.25789 points
-
9SIMON Mahe2009 | FRA | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU01:23.54740 points
-
10JOLLY Matis2007 | FRA | RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION01:24.21725 points
-
11LATIMIER Clement2007 | FRA | AS CARQUEFOU01:26.00688 points
-
12REUNGOAT Eloic2010 | FRA | CHOLET NATATION01:28.01647 points
-
13FERNANDES--GATINEAU Simon2009 | FRA | CN THOUARS01:29.27623 points
-
14CHALUMEAU Jules2011 | FRA | RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION01:31.14587 points
-
15THOMAS Jordan2007 | FRA | RC DOUÉ-LA-FONTAINE NATATION01:32.55560 points
-
16LOCHARD Armand2010 | FRA | AS CARQUEFOU01:34.34527 points
-
17VOISIN Jean2013 | FRA | CHOLET NATATION01:40.45423 points
-
18COLSY Maxence2013 | FRA | CS MELLE01:41.69404 points
-
19GORON Isaac2009 | FRA | CN THOUARS01:53.06245 points
-
20DEVANNE Louison2015 | FRA | CHOLET NATATION01:54.82223 points
-
21WALKER Samuel2014 | FRA | CS MELLE02:02.68141 points
-
?HERAULT Paul2008 | FRA | CN THOUARSForfait déclaré
-
?PRIMOT Solal2011 | FRA | AS CARQUEFOUForfait déclaré
-
?GONORD Simon2011 | FRA | CN THOUARSDisqualifié
Séries
Dimanche 20 Octobre 2024
16h52