-
1PEREIRA--NUSSBAUM Gabin2008 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:30.84950 points
-
2BERTHONNET Clément2005 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:31.02940 points
-
3CAVES Matthieu2010 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:31.48915 points
-
4WIECEK Oskar2009 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB00:31.79899 points
-
5JOACHIM Steven2006 | FRA | US ALFORTVILLE NATATION00:32.68853 points
-
6SLIMI Sofiane2009 | FRA | ES VITRY00:33.72800 points
-
7BROET Kaan2010 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:34.28773 points
-
8BAUDIN Markus2010 | FRA | NOGENT NATATION 9400:34.82747 points
-
9DURAND Thomas2010 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:35.20729 points
-
10FLICI Mehdy2010 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:37.15639 points
-
11VIDAL Eloi2010 | FRA | NOGENT NATATION 9400:37.49624 points
-
12ELIAS-MENET Maxime2009 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:37.62619 points
-
13BOCQUILLION Nino2010 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:38.33588 points
-
14REBAI Amine2009 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:38.98561 points
-
15ADJED Imad2010 | FRA | ES VITRY00:40.37505 points
-
16DRINE Haroun2010 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:42.32431 points
-
17ALLOUCHE Maor2010 | FRA | NOGENT NATATION 9400:43.39393 points
-
?ACUNA MARTINEZ Freddy-Gabriel2006 | PER | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUBForfait déclaré
-
?MOLON Antoine2001 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNYDisqualifié
Séries
Samedi 2 Mars 2024
17h38