-
1ROY Anais2006 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT01:13.20984 points
-
2COURPON Clarence2006 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT01:18.75843 points
-
3LEFEVRE Ines2006 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT01:21.80771 points
-
4SUZUTA Mika2009 | JPN | UAS ST-CLOUD01:21.90768 points
-
5BLUM Elaia2008 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:22.38757 points
-
6CAKPO Mathilde2010 | FRA | BOIS-COLOMBES SPORT01:23.57730 points
-
7KHOUAJI Sarah2010 | FRA | GENNEVILLIERS NATATION01:24.14717 points
-
8BUCAN Tessa2008 | FRA | CLAMART NATATION 9201:24.72704 points
-
9BERTHAUD GUIGNARD Jeanne2009 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:25.13695 points
-
10ABASSI Sofia2009 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:26.35668 points
-
11LOSTE Ninon2008 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:27.98634 points
-
12STRAUSS Raphaelle2010 | FRA | UAS ST-CLOUD01:29.51602 points
-
13ARDUIN Charlotte2010 | FRA | UAS ST-CLOUD01:30.15589 points
-
14COSTISOR Louise2010 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:31.37564 points
-
15BENOIT-BOUTIN Fleur2008 | FRA | UAS ST-CLOUD01:31.71557 points
-
16SOULIER-CLAVELLE Maëlys2009 | FRA | CLAMART NATATION 9201:32.71538 points
-
17GODET Jeanne2009 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:36.27471 points
-
18BOURAS Sofia2010 | FRA | ES NANTERRE01:41.79376 points
-
?BOQUET Maxence2008 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURTForfait déclaré
-
?SANGARIA Loan2007 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBESForfait déclaré
-
?RATRIMOSON Merry2008 | FRA | CN ASNIÈRESDisqualifié
-
?TREVOUX Albane2007 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURTDisqualifié
Séries
Samedi 23 Mars 2024
19h00