-
1LEIPP Corentin2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:01.961084 points
-
2HASAPIS Stellio2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:02.651064 points
-
3ZAEPFFEL Theophane2004 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:04.471011 points
-
4RISSER Luc2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:04.661006 points
-
5MILLOT Aymeric2006 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:04.691005 points
-
6LEIBEL Florian2001 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:04.711005 points
-
7BURGY Sacha2007 | FRA | SC SÉLESTAT01:04.90999 points
-
8KELLER Tanguy2005 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:06.46956 points
-
9SCHOENENBERGER Florent2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:06.59952 points
-
10MANDRAS Jules2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:06.75948 points
-
11FRECH-LEDIG Aurélien2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:07.35932 points
-
12GRANDJEAN Lucas2008 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:09.06886 points
-
13LANOIX Adam2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:09.38877 points
-
14SOLTNER Lucas2005 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:09.91863 points
-
15BERNHARDT Félix2010 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:10.24855 points
-
16HEINEL Charles2007 | FRA | SN HAGUENAU01:11.68818 points
-
17BOSTAN Atilla2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:12.31802 points
-
18SCHOENENBERGER Loïc2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:13.76766 points
-
19FRAGA Diego2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:14.09758 points
-
20HIRLI Baptiste2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:14.13757 points
-
21YURTTAS Denis2009 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:15.12733 points
-
22FISCHER Paul2010 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:15.27729 points
-
23MAILLAN Thomas2010 | FRA | CN LINGOLSHEIM01:15.52723 points
-
24DAHMANI Anis2008 | FRA | CN OSTWALD01:15.61721 points
-
25MOTA Hervé2006 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:15.93713 points
-
26BURGER JEAN Victor2010 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:16.19707 points
-
27REIBEL Alexandre2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:18.65650 points
-
28GROSS Antoine2010 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:19.53630 points
-
29SAVCHENKO Dimitri2010 | FFN | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:20.19616 points
-
30STEINMANN Oscar2009 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:21.64584 points
-
31BRUA Tom2010 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:23.69541 points
-
32ZAGALA Dorian2009 | FRA | SC SÉLESTAT01:25.00514 points
-
33WOLFF Maxime2010 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:26.28489 points
-
34LAEUFFER Louis2009 | FRA | CN LINGOLSHEIM01:27.56464 points
-
?AGHABABYAN Stepan2010 | ARM | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIMForfait déclaré
-
?DENNY-HALLER Noah2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBForfait déclaré
-
?GABRIEL Paul2008 | FRA | NATATION HOCHFELDENDisqualifié
-
?HERRMANN Paul2009 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBDisqualifié
-
?GARGULAK Alois2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBDisqualifié
Séries
Samedi 21 Octobre 2023
15h24