-
1GONGON Luc2009 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:58.02991 points
-
2ROBERT Noah2009 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:58.36980 points
-
3PAVLOVIC Luka2009 | FRA | SN MONTGERON00:58.62972 points
-
4KACZMAREK Victor2010 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:59.27952 points
-
5PLAQUET Mathis2009 | FRA | US RIS-ORANGIS00:59.34950 points
-
6ROUDILLON Timo2010 | FRA | CN HOUILLES-CARRIERES00:59.52944 points
-
7PAYS Lucas2010 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:00.23923 points
-
8AKARKACH Saif2009 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:00.33920 points
-
9BIDA Mohamed Anis2009 | TUN | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:00.45916 points
-
10BARIC--KHEANG Axell2009 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1301:00.47915 points
-
11CHANTEUR Nathan2009 | FRA | USM VIROFLAY01:00.72908 points
-
12AQUILON Romain2010 | FRA | VILLEJUIF NATATION01:00.81905 points
-
13FAUCONNIER Léo2010 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:01.09897 points
-
14SROUJI William2009 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:01.45886 points
-
15CLAUSSE QUILICI Jérémy2009 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:02.13866 points
-
16ENNEBATI OUAKSEL Mazir2009 | FRA | SN VERSAILLES01:02.34860 points
-
17LANGE-TELLO Gaëtan2009 | FRA | RSC MONTREUIL01:02.40858 points
-
18MAES Martin2009 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY01:02.48856 points
-
19BRILLANT Lucas2009 | FRA | EN DRAVEIL01:02.50855 points
-
20VAREILLAUD Thomas2009 | FRA | MORSANG ESSONNE NATATION01:02.85845 points
-
21GUANNEL Maelan2009 | FRA | CN EPINETTES PARIS01:03.04839 points
-
22BROCHARD Alexandre2009 | FRA | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE01:03.10838 points
-
23GLEIZE Matéo2009 | FRA | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY01:03.32831 points
-
24VERHULST Enguéran2009 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:03.40829 points
-
25DASSOT Kilian2009 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:03.63822 points
-
26WIECEK Oskar2009 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB01:03.64822 points
-
27WANDOWSKI-NOGUES Ethan2009 | FRA | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB01:03.66821 points
-
28KERFORN Jean2009 | FRA | CA ORSAY01:03.70820 points
-
29CAVES Matthieu2010 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE01:03.72820 points
-
30BEDU Alexandre2009 | FRA | NOGENT NATATION 9401:03.91814 points
-
31ZELEK Mathis2009 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:03.95813 points
-
32GIBILARO Clovis2009 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:04.39801 points
-
33SCHACHTEBECK ALONSO Axel2009 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:04.80789 points
-
34GIRARD Gabriel2010 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:05.06782 points
-
35CHAVEL Noah2010 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:05.31775 points
-
36ZOUGAGH Anas2010 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:05.72764 points
-
37MAJCHER Jonas2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:05.89759 points
-
38DROMNELLE Malo2010 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE01:05.93758 points
-
39JUBEA Stefan2010 | FRA | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE01:06.05754 points
-
40DOS SANTOS Noe2010 | FRA | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB01:06.10753 points
-
41TISON Antonin2010 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION01:06.20750 points
-
42BOUCHARD Nicolas2009 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:06.27748 points
-
43VONGSAYA Thilasay2010 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT01:06.31747 points
-
44ABRANTES Noah2009 | FRA | AS PORCHEVILLE01:06.60739 points
-
45DELECOLLE Jules2009 | FRA | LES PHOENIX D'ANTONY01:06.69737 points
-
46SCHOUPPE Hector2010 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:06.77735 points
-
47D'ESPINAY Martin2010 | FRA | CN ASNIÈRES01:06.85733 points
-
48GAOUI Elias2009 | FRA | CA ORSAY01:06.88732 points
-
49SILVESTRI Gaêtan2009 | FRA | CLAMART NATATION 9201:07.03728 points
-
50JULIEN Baptiste2010 | FRA | SN VERSAILLES01:07.25722 points
-
51LE GRAND MOULIN Mathéo2010 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:07.36719 points
-
52HADJIDJ Jalis2010 | FRA | ES MASSY NATATION01:07.51715 points
-
53RIGOBERT Victor2010 | FRA | LES PHOENIX D'ANTONY01:07.58713 points
-
54ZAEPFFEL Louis2009 | FRA | TREMBLAY AC01:07.75708 points
-
55CHECOURY Eli2010 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:08.31694 points
-
56FONDACCI Philippe2010 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:08.66684 points
-
57PORSHENNIKOV Artem2010 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 9501:08.91678 points
-
58RAMAROKOTO Tsiky2010 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION01:08.92678 points
-
59DAVID Kaylis2010 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE01:09.00676 points
-
60ALOISIO Jonathan-Diego2010 | ITA | ES MASSY NATATION01:09.19671 points
-
61MORNET Roméo2010 | FRA | NOGENT NATATION 9401:09.29668 points
-
62NIEL Marin2010 | FRA | SN VERSAILLES01:09.36666 points
-
63PICHON-PHARABOD Tristan2009 | FRA | CA ORSAY01:09.37666 points
-
64CLABAUT Alexandre2010 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE01:09.40665 points
-
65KHEMIR Ali2010 | FRA | SN VERSAILLES01:09.81655 points
-
66SCHMITT Hugues2010 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES01:09.85654 points
-
67VIDAL Eloi2010 | FRA | NOGENT NATATION 9401:10.06648 points
-
68PELAGE Ronald2010 | FRA | CN POISSY01:10.35641 points
-
69STOIAN Theodor2010 | FRA | CA ORSAY01:10.64634 points
-
70THIAULT Quentin2010 | FRA | CLAMART NATATION 9201:10.91627 points
-
71MERLIN Florent2010 | FRA | CS MEAUX NATATION01:11.82604 points
-
72CHECOURY Gabriel2010 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE01:11.99600 points
-
73SOUDRON Nathanaël2010 | FRA | CLAMART NATATION 9201:12.07598 points
-
74VASSALLO Nathan2010 | FRA | USM GAGNY01:12.10597 points
-
75GAUVIN Lucien2010 | FRA | UAS ST-CLOUD01:15.01529 points
-
76BEUZELIN Matis2010 | FRA | CN 95 EZANVILLE01:19.57429 points
-
?ROY Ylann2009 | FRA | A.O. TRAPPES NATATIONForfait déclaré
-
?ATMANI Zyad2010 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCYForfait non déclaré
Séries
Lundi 3 Juillet 2023
11h07