-
1VIALE Louis2009 | FRA | AN ROMORANTIN01:22.67758 points
-
2QUENTIN Samuel2009 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:23.35744 points
-
3BENOIST Florian2009 | FRA | OLIVET NATATION I'NOX01:24.61717 points
-
4BOUFERRACHE Ilyes2010 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:25.20705 points
-
5DEBALLON Théo2009 | FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN01:26.96669 points
-
6MALLERET Emilien2009 | FRA | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN01:27.10666 points
-
7MOISSET Simon2010 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT01:30.32602 points
-
8PANSIOT Louis2010 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES01:31.32583 points
-
9FAVIERE Gabin2010 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES01:34.35527 points
-
10MEHIAOUI Akram2009 | FRA | AN ROMORANTIN01:39.24443 points
-
11DESOUCHE Rafael2010 | FRA | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS01:39.48439 points
-
12MONTANDON Adrien2010 | FRA | EN TOURS01:40.04430 points
-
13ZEMO Ewen2010 | FRA | CA ST-LAURENT-NOUAN01:44.76357 points
-
14HOCHART Mathieu2009 | FRA | CA ST-LAURENT-NOUAN01:45.79342 points
-
15SABOURIN Baptiste2010 | FRA | EN TOURS01:46.69329 points
-
16ZITO Giani2009 | FRA | ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON01:47.17322 points
-
17WEISSE Ruben2010 | FRA | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS01:47.18322 points
-
18ROBERT Eloan2010 | FRA | ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON01:52.80248 points
-
19GENTIL Constant2010 | FRA | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION01:56.79201 points
-
20FORLOT Martin2009 | FRA | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION02:02.36144 points
-
?HANNOU Mohamed-Amine2009 | FRA | AAJB ENTENTE BLOISForfait déclaré
-
?STOJANOVIC Nikola2010 | FRA | AAJB ENTENTE BLOISForfait déclaré
-
?DUROCHER-RIVIERE Aaron2010 | FRA | OLIVET NATATION I'NOXDisqualifié
-
?POZZOBON Baptiste2010 | FRA | CHARTRES METROPOLE NATDisqualifié
Séries
Samedi 1er Avril 2023
11h33