-
1SIONNEAU Maxence2011 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE01:36.57307 points
-
2BAGOT Louis Marin2011 | FRA | JS COULAINES01:42.22226 points
-
3BIGOT Thybault2011 | FRA | SN LE LUDE01:45.18188 points
-
4FOUREAU Clément2011 | FRA | LA NAT'SUZERAINE01:45.28187 points
-
5HENRY Mael2012 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE01:46.28175 points
-
6FOUREAU Charles2011 | FRA | LA NAT'SUZERAINE01:58.5260 points
-
7LEROUX-MARTIN Timéo2011 | FRA | SN LE LUDE02:00.4748 points
-
8CRETINON Hippolyte2012 | USA | CLUB DES NAGEURS DU PAYS FLECHOIS02:01.1544 points
-
9ROLLAND Robin2012 | FRA | SN LE LUDE02:05.4822 points
-
10HERAULT Milo2014 | FRA | CN BERCE BELINOIS02:09.449 points
-
11MARQUENTIN Noé2012 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE02:09.997 points
-
12JUHEL Gabriel2012 | FRA | CLUB DES NAGEURS DU PAYS FLECHOIS02:11.913 points
-
13CLAVREUL Enzo2012 | FRA | C.O CHATEAU-DU-LOIR02:21.521 points
-
14BRAHIMI Malik2013 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE02:25.191 points
-
15PARE Nathaël2015 | FRA | CLUB DES NAGEURS DU PAYS FLECHOIS02:26.341 points
-
?DESPIERRES Paulin2013 | FRA | LA NAT'SUZERAINEDisqualifié
-
?DUPONT Titouan2011 | FRA | CN BERCE BELINOISDisqualifié
-
?PLU Kenzo2012 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVEDisqualifié
-
?AUBERT PAYEN Gabin2012 | FRA | JS COULAINESDisqualifié
-
?LEGRAND Gabin2011 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVEDisqualifié
-
?BRETEAU Etienne2011 | FRA | CLUB DES NAGEURS DU PAYS FLECHOISDisqualifié
-
?CATTEAU Colin2011 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVEDisqualifié
Séries AVENIRS : 6-12 ans
Samedi 1er Avril 2023
14h46