-
1CLOSIER Sarah1998 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION03:06.70840 points
-
2TITECA Lidy-Marie2009 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION03:12.42783 points
-
3JOBARD Chloe2007 | FRA | C.N DU VAL D'EUROPE03:16.94739 points
-
4BARILLET Lucie2008 | FRA | NANGIS NATATION03:18.25727 points
-
5BEHRAMI Oldea2005 | FRA | NANGIS NATATION03:22.98683 points
-
6ALIAS Julie2007 | FRA | USNSP NEMOURS03:26.23653 points
-
7SUOS Dalia2009 | FRA | C.N DU VAL D'EUROPE03:28.83630 points
-
8FINI BERNARDEAU Anna2009 | FRA | NANGIS NATATION03:32.01602 points
-
9KAMECHE Soumaya2005 | FRA | COULOMMIERS NATATION03:46.61483 points
-
?JOYEUX Lauriane2008 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLYForfait déclaré
-
?RENARD Maiwenn2009 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORYDisqualifié
Séries
Samedi 4 Février 2023
11h06