-
1KACZMAREK Victor2010 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:27.961024 points
-
2TRAN Augustin2009 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:29.51928 points
-
3AQUILON Romain2010 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:30.17888 points
-
4LOZIK Mykhailo2009 | UKR | CSA KREMLIN-BICETRE00:30.31880 points
-
5ROBERT Noah2009 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:30.45872 points
-
6MAES Martin2009 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:32.03781 points
-
7FLICI Rayan2009 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:32.49756 points
-
8CAVES Matthieu2010 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:33.23716 points
-
9BEDU Alexandre2009 | FRA | NOGENT NATATION 9400:33.56699 points
-
10SIMON Loan2009 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:36.53551 points
-
11PAGEL Gabriel2010 | FRA | US ALFORTVILLE NATATION00:36.59548 points
-
12BENALLEGUE Zaki2009 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:36.60548 points
-
13TRAN Alvin2011 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:37.15523 points
-
13GUENIN Alexandre2010 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:37.15523 points
-
15REAL Pablo2010 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:37.87490 points
-
16BAUDIN Markus2010 | FRA | NOGENT NATATION 9400:37.90489 points
-
17MORNET Roméo2010 | FRA | NOGENT NATATION 9400:39.15436 points
-
18BROET Kaan2010 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:39.96403 points
-
19FLICI Mehdy2010 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:40.43384 points
-
20GLO Gauthier2010 | FRA | NOGENT NATATION 9400:42.87295 points
-
21LI Maxime2011 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:42.88294 points
-
22GHEBACHE Ilyes2010 | FRA | CSA KREMLIN-BICETRE00:43.67268 points
-
23DJOUGBA Ayden2011 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:43.78265 points
-
24PEREZ NOWAK Samuel2011 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:46.57182 points
-
25BARDET Romain2011 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:47.78151 points
-
26SIMON Celian2010 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:48.46135 points
-
27DRINE Haroun2010 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:49.84105 points
-
28AAYAY Saad2011 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:53.9638 points
-
29VENAT Eydan2011 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:54.6729 points
-
30BOUHACHEM Mohamed-Amin2011 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSES00:55.8118 points
-
?BOIRON Hugo2011 | FRA | NOGENT NATATION 94Forfait déclaré
-
?DURAND Thomas2010 | FRA | VILLEJUIF NATATIONForfait déclaré
-
?SABI Ilyes2010 | FRA | CA L'HAY-LES-ROSESDisqualifié
-
?CARN Elio2010 | FRA | CN MAISONS-ALFORTDisqualifié
Séries
Dimanche 29 Janvier 2023
10h49