-
1DAQUO Maël2008 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:15.44922 points
-
2PELLE Luca-Alexandru2009 | BEL | AMIENS METROPOLE NAT.01:15.52920 points
-
3GALAND Luc2008 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB01:16.39900 points
-
4MANUELLI Pierre-Ange2008 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:16.42899 points
-
5DELPORTE Odran2008 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:17.87865 points
-
6JAMBART Nolhan2009 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB01:18.44852 points
-
7GUELTON Mathias2009 | BEL | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB01:23.16748 points
-
8DELENCLOS Timéo2010 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB01:24.53719 points
-
9MOREL Benoit2009 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:25.42700 points
-
10TOUAT DEJARDIN Timéo2010 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:26.43679 points
-
11DELASSUS Louis2009 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB01:28.80632 points
-
12DEMITRA Aaron2010 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:28.99628 points
-
13GUILMINOT Noa2010 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.01:29.43619 points
-
14PENIN Mathis2008 | FRA | ENC ACHICOURT01:32.41563 points
-
15ELIE Quantin2008 | FRA | ENC ACHICOURT01:33.75538 points
-
16DUMORTIER Elias2009 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB01:36.87483 points
-
17KHAZZANI Noham2009 | FRA | RACING CLUB ARRAS01:39.95431 points
-
18LOCQUET Julien2008 | FRA | PERONNE NATATION01:42.79386 points
-
19GERVILLE-REACHE Julien2009 | FRA | ENC ACHICOURT01:43.30379 points
-
20BRIERE Loan2008 | FRA | ALBERT SPORT NATATION01:47.45318 points
-
21KHALIL Pierre2010 | EGY | AMIENS METROPOLE NAT.01:48.65302 points
-
22VERMEIL Théo2010 | FRA | RACING CLUB ARRAS01:49.55289 points
-
23MOGIN Louis2009 | FRA | PERONNE NATATION01:55.02221 points
-
24SAUL Maxence2008 | FRA | ENC ACHICOURT01:56.28207 points
-
25DECOMBLE Ethan2009 | FRA | RACING CLUB ARRAS01:59.00177 points
-
26SANNIER Esteban2010 | FRA | AQUATIS NATATION VITRY02:09.4785 points
-
27DUBART Mael2010 | FRA | AQUATIS NATATION VITRY02:09.7183 points
-
28PASCUAL Marian2010 | FRA | RACING CLUB ARRAS02:21.2221 points
-
?EL JAGHNOUNI Yacine2009 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.Forfait déclaré
-
?RINGOT Valentin2010 | FRA | RACING CLUB ARRASForfait déclaré
-
?CARPENTIER LAMBERT Augustin2009 | FRA | ALBERT SPORT NATATIONForfait déclaré
-
?SOUILLIEZ Hector2009 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUBForfait déclaré
-
?LELEU Noa2009 | FRA | CN COURRIÈRESForfait déclaré
-
?FREBOURG Hugo2009 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUBForfait déclaré
-
?SION Noa2008 | FRA | CN COURRIÈRESForfait déclaré
-
?JEANNEST Louis2009 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.Forfait déclaré
-
?BELMOULOUD Nacer2010 | ALG | AMIENS METROPOLE NAT.Forfait déclaré
-
?DUFOUR William2009 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.Disqualifié
Séries
Dimanche 11 Décembre 2022
16h10