-
1EUSTACHE Mathis2006 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB02:18.281015 points
-
2CHARLES-HÉLÈNE Enzo2006 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB02:23.82938 points
-
3JOSEPHINE Alexandre2007 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB02:24.71926 points
-
4FELGER Mattéo2006 | FRA | SCHOELCHER NATATION 200002:26.06908 points
-
5PIAZZA Matias2007 | CAN | CARIB SWIM TEAM02:27.60887 points
-
6PATRON Lucas2008 | FRA | NEPTUNE CLUB LORRAIN02:29.16867 points
-
7ZOZIME Jean-Nael2008 | FRA | LONGVILLIERS CLUB02:29.84858 points
-
8ZACHELIN Matthias2005 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB02:34.22802 points
-
9SCHVARTZ-ARNAUD Joey2009 | FRA | CARIB SWIM TEAM02:35.45787 points
-
10JEAN-BAPTISTE Rodrigue2008 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE02:40.76722 points
-
11JOSEPH Samyann2008 | FRA | LONGVILLIERS CLUB02:41.46714 points
-
12ROSALIE Gabriel2009 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB02:42.39703 points
-
13JOUAN Marc-Olivier2006 | FRA | NEPTUNE CLUB LORRAIN02:42.90697 points
-
14SALPÉTRIER Noé2007 | FRA | LONGVILLIERS CLUB02:43.82686 points
-
15AUGUSTE-CHARLERY Maxime2010 | FRA | LONGVILLIERS CLUB02:43.90685 points
-
16ABRAMOVICI Mathis2008 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB02:45.85663 points
-
17EUSTACHE Noham2010 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUB02:56.21550 points
-
18THOUROUDE Joshua2009 | FRA | LONGVILLIERS CLUB02:58.98521 points
-
19GILBERT Kristopher2006 | FRA | SCHOELCHER NATATION 200002:59.29518 points
-
20ZACHELIN Lucas2010 | FRA | AC FONGIROMON03:01.70494 points
-
21BELLEAU Lénaic2008 | FRA | NEPTUNE CLUB LORRAIN03:03.35478 points
-
22LESSORT-RECLAIR Kerry-Lee2009 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE03:05.10461 points
-
23NOLEO Myckael2010 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE03:06.38449 points
-
24JOSEPH Luccas2005 | FRA | LONGVILLIERS CLUB03:08.98425 points
-
25FRANCOIS-ENDELMONT Kilyan2010 | FRA | NEPTUNE CLUB LORRAIN03:15.41368 points
-
26RUBAL-KANA Thomas2008 | FRA | NEPTUNE CLUB LORRAIN03:21.23320 points
-
27PUREN Soan2009 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE03:23.45303 points
-
28VETRAL Medhi2008 | FRA | NEPTUNE CLUB LORRAIN03:23.66301 points
-
29MOUTOUSSAMY Brice2009 | FRA | NEPTUNE CLUB LORRAIN03:37.80202 points
-
?BURGOS Maël2010 | FRA | SCHOELCHER NATATION 2000Forfait déclaré
-
?BOISTOL Wilfrid2008 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUBForfait déclaré
-
?BRIAND Titus2005 | FRA | SCHOELCHER NATATION 2000Forfait déclaré
-
?SORHAINDO Gaëtan2005 | FRA | FRANCOIS NATATION CLUBForfait déclaré
-
?GIRIER DUFOURNIER Brandon2006 | FRA | CARIB SWIM TEAMDisqualifié
-
?MARIE-SAINTE Mathys2010 | FRA | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCEDisqualifié
-
?LAGIER Mathis2009 | FRA | NEPTUNE CLUB LORRAINDisqualifié
Séries
Dimanche 3 Juillet 2022
17h20