-
1SCHLEGEL Nicolas2004 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER02:16.061046 points
-
2ANSEL Amédée2005 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER02:18.241015 points
-
3DENNY-HALLER Noah2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB02:26.15906 points
-
4LABBE Nicolas2007 | FRA | DAUPHINS OBERNAI02:26.32904 points
-
5MANDRAS Louis2006 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB02:26.53901 points
-
6WEINBRENNER Eliot2004 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM02:27.29891 points
-
7BURGY Sacha2007 | FRA | SC SÉLESTAT02:28.74872 points
-
8SCHOENENBERGER Florent2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB02:30.64848 points
-
9MOREL Yanis2008 | FRA | DAUPHINS OBERNAI02:31.40838 points
-
10BUSCHE Alexis2006 | FRA | NATATION HOCHFELDEN02:33.55810 points
-
11GOETZ Emilien2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB02:34.40800 points
-
12BRONNER Johan2007 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER02:35.31788 points
-
13ROQUEJOFRE Paul2007 | FRA | DAUPHINS OBERNAI02:35.35788 points
-
14LESAFFRE Lucas1996 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM02:39.25740 points
-
15DUTTER Maxime1984 | FRA | SC SÉLESTAT02:42.14706 points
-
16HUSSER Timeo2009 | FRA | NATATION HOCHFELDEN02:43.29692 points
-
17JOUBAUD Jérémy2009 | FRA | DAUPHINS OBERNAI02:43.30692 points
-
18GUG-QUIRIN Julien2007 | FRA | DAUPHINS OBERNAI02:43.88685 points
-
19CHARLES Matthias1979 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM02:49.48622 points
-
20CABART Bastien2006 | FRA | CN LINGOLSHEIM02:56.51547 points
-
21VANDROUX Stephane1969 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM02:58.06531 points
-
22FITTEN Benjamin2009 | FRA | DC CREUTZWALD03:07.21441 points
-
23PEGEOT Loic2008 | FRA | SARREBOURG NATATION03:08.53429 points
-
24BELZUNG Lilian2010 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:08.58429 points
-
25GANGNANT Xavier1978 | FRA | SARREBOURG NATATION03:11.43403 points
-
26KHAYDAROV Robert2007 | FRA | CN LINGOLSHEIM03:15.23370 points
-
27KOLB Stephane1970 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM03:15.64366 points
-
28BERROUBA Nahel2009 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:15.75365 points
-
29QIAN Hugo2010 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS03:26.28282 points
-
30EISENECKER Mathias2011 | FRA | DAUPHINS OBERNAI03:32.42238 points
-
31ARTZ Maxime1996 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM04:41.561 points
-
?DE VISME Hugo2004 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIMForfait non déclaré
-
?YURTTAS Denis2009 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIMDisqualifié
-
?TILLIER Gaspard2007 | FRA | VAGUE BETSCHDORFDisqualifié
Séries
Dimanche 1er Mai 2022
15h05