-
1PHILIPPE Clement2003 | FRA | CN FOUGÈRES01:04.55982 points
-
2LANNOYE Thomas2006 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:05.46958 points
-
3WALLEZ Basile2006 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:08.36884 points
-
4RICAUD Elouan2005 | FRA | CN FOUGÈRES01:08.90870 points
-
5DI BENEDETTO Giulio2005 | ITA | CN FOUGÈRES01:10.22838 points
-
6MULLER Romain2003 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:10.98819 points
-
7COUTANCE Martin2005 | FRA | U.S LIFFREENNE NATATION01:11.65803 points
-
8GALODE Ilhan2007 | FRA | CN FOUGÈRES01:12.70779 points
-
9ROSAMOND Adam2006 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:12.78777 points
-
9BOUTIER-LORMET Louan2005 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:12.78777 points
-
11GUILLEMET Romain2005 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION01:13.44761 points
-
12COSSET Valerian2003 | FRA | COMBOURG NATATION01:14.48737 points
-
13REMOUÉ Brewen2007 | FRA | COMBOURG NATATION01:16.48692 points
-
14PAYEN Antoine2006 | FRA | CN FOUGÈRES01:18.20655 points
-
15RIO Victor2009 | FRA | C REDON NATATION01:19.00638 points
-
16BRISOU Raphaël2007 | FRA | COMBOURG NATATION01:20.10615 points
-
17GABET Ulysse2005 | FRA | ST-MALO NATATION01:21.10594 points
-
18LOISON Vincent2007 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:21.67582 points
-
19LEGAUD Simon2006 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:22.84559 points
-
20ROBIN Tom2007 | FRA | C PAUL-BERT RENNES01:25.72503 points
-
21DRUART Noah2005 | FRA | C REDON NATATION01:27.37472 points
-
22DANILO Lucas2008 | FRA | C REDON NATATION01:28.95444 points
-
23EVENO Gwen2005 | FRA | C REDON NATATION01:32.10390 points
-
24BIZEUL Mahé2007 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ01:33.85361 points
-
25CHERON Timeo2009 | FRA | C REDON NATATION01:40.72260 points
-
26GABET Robinson2007 | FRA | ST-MALO NATATION01:51.71132 points
-
?PHILIPPOT Maden2004 | FRA | U.S LIFFREENNE NATATIONForfait déclaré
-
?REMAUX Maé2007 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNEForfait déclaré
-
?VELO Steven2005 | FRA | CN FOUGÈRESForfait déclaré
-
?MORISSET Tangui2001 | FRA | COMBOURG NATATIONForfait déclaré
-
?GABET Lysandre2009 | FRA | ST-MALO NATATIONDisqualifié
-
?CHARPENTIER Clément2007 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉDisqualifié
-
?MEUNIER JUHEL Youenn2006 | FRA | ST-MALO NATATIONDisqualifié
Séries
Samedi 29 Janvier 2022
16h45