-
1HAUET Raphael2009 | FRA | AS EMERAINVILLE00:34.74751 points
-
2BENALI Zakarya2008 | MAR | AS.CHELLES AQUATIQUE00:34.91743 points
-
3SERRE GROENE Renan2008 | FRA | COMBS NATATION00:37.22636 points
-
4SAVES Nathan2008 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:39.47541 points
-
5PAYS Lucas2010 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:42.20435 points
-
6GRIMAUD Ian2008 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY00:43.27397 points
-
7RAMBHAJUN SINGH Kieran2009 | FRA | COMBS NATATION00:43.81378 points
-
8DUCAMP Rahyan2008 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:44.02371 points
-
9JOSEPH Oviyen2010 | FRA | AS EMERAINVILLE00:44.16367 points
-
10FEGHOULI Reda2008 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:44.28363 points
-
11HANOUTI Axyl2010 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUE00:45.44325 points
-
12MANCELIN Raphael2010 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:45.46324 points
-
13IMPROTA Carmine2008 | FRA | C.N DU VAL D'EUROPE00:45.47324 points
-
14DUHAMEL--ARNOUX Antoine2009 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:45.85312 points
-
15GURRUCHAGA Pierre2009 | FRA | NANGIS NATATION00:48.16245 points
-
16DARASSAS Walid2010 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:48.64232 points
-
17BEN SALAH Yazid2009 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:50.65181 points
-
18CADINOT Mathys2010 | FRA | NANGIS NATATION00:52.18147 points
-
19DEBOFFLE Mathis2010 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:52.62138 points
-
20DEFLAOUI Menzou2010 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:53.82114 points
-
21CHATRON Andy2008 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:53.90113 points
-
22OULLAMI Massil2010 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:54.42103 points
-
23BOUDOUCH Imran2010 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:54.62100 points
-
24MOHAMED Salah2009 | FRA | COMBS NATATION00:56.7466 points
-
25PHILIPPE Benjamin2010 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:59.1336 points
-
26TIGRINI Adam2010 | FRA | COMBS NATATION00:59.5632 points
-
27ASSAB Rayan2010 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:00.6122 points
-
?LLOPIS GUYOT Axel2010 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSYForfait déclaré
-
?ELFATHALI Youssef2010 | FRA | COULOMMIERS NATATIONForfait déclaré
-
?SAIDJ Seylian2008 | FRA | AS.CHELLES AQUATIQUEForfait déclaré
-
?FERREIRA Tiago2009 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATIONDisqualifié
-
?SIARY-MAISONNEUVE Theo2008 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORYDisqualifié
Séries
Dimanche 23 Janvier 2022
15h42