-
1MALACHI Constantin1997 | MDA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM00:58.071201 points
-
2DIOCHET Boris1999 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:59.541156 points
-
3VIALLON Nino2004 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:00.561125 points
-
4LEIPP Corentin2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:02.401071 points
-
5LAIFA Adel1997 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:02.881057 points
-
6MULLER Valentin2001 | FRA | SN HAGUENAU01:03.551038 points
-
7GLOESNER Louis1995 | LUX | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:03.961026 points
-
8RICHERT Baptiste2004 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG01:05.19991 points
-
9LEIBEL Florian2001 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:06.67950 points
-
10HASAPIS Stellio2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:07.30933 points
-
11SO Gio2002 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:07.60925 points
-
12SIEFFER Samy2004 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG01:08.92890 points
-
13ALBINET Paul2003 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:09.35878 points
-
14MATTER Louis2006 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:09.38877 points
-
15REIBEL Matthias2004 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:09.51874 points
-
16DUDT Leon2003 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:09.65870 points
-
17SCHOENENBERGER Florent2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:10.54847 points
-
18HEINEL Paul2004 | FRA | SN HAGUENAU01:10.60846 points
-
19BUSCHE Alexis2006 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:10.62845 points
-
20DENNY-HALLER Noah2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:10.95837 points
-
21THEILMANN Joris2000 | FRA | SN HAGUENAU01:11.00835 points
-
22ARRETZ RISTORI Damien2004 | FRA | SN HAGUENAU01:11.09833 points
-
23KINTZ Thibault2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:11.29828 points
-
24SOLTNER Lucas2005 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:12.12807 points
-
25RISSER Luc2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:12.63794 points
-
26JACQUES Léo2008 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG01:13.74766 points
-
27GOETZ Emilien2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:14.58746 points
-
28WILLER Léo-Pol2007 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:14.80740 points
-
29KRUCH Tom2006 | FRA | SC SÉLESTAT01:15.15732 points
-
30BONFANTI Roméo2005 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:15.42726 points
-
31LE Thanh2005 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:15.53723 points
-
32GRANDJEAN Lucas2008 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:16.63697 points
-
33BOSTAN Atilla2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:16.67696 points
-
34LESAFFRE Lucas1996 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:16.68696 points
-
35CONENNA Livio2004 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:17.27682 points
-
36HIRLI Baptiste2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:17.48677 points
-
37DE VISME Hugo2004 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:17.88668 points
-
38FRECH-LEDIG Aurélien2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:18.58652 points
-
39JOUBAUD Jérémy2009 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:18.66650 points
-
40NICKERL Shayan2006 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:20.26614 points
-
41SCHOENENBERGER Loïc2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:20.30613 points
-
42HAMICHE Félix2007 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:20.71604 points
-
43REISS Johann2002 | FRA | ASPTT STRASBOURG01:21.31591 points
-
44DELVAL Gaspar2008 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:21.65584 points
-
45CLIN Ethan2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:23.38547 points
-
46MIROT Benoit2009 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG01:23.96535 points
-
47AYAZ Alp2009 | FRA | ASPTT STRASBOURG01:24.16531 points
-
48MOTA Hervé2006 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:25.67501 points
-
49PERNACH Krzysztof2009 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:25.77499 points
-
50STEINMANN Oscar2009 | FRA | CN LINGOLSHEIM01:27.31469 points
-
51D'ADDA Remy2009 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG01:28.39448 points
-
52HENRIQUE Dorian2009 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:28.93438 points
-
53KHAYDAROV Robert2007 | FRA | CN LINGOLSHEIM01:29.22433 points
-
54HAMM Robin2007 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:31.38394 points
-
55HANOYAN Hakob2006 | ARM | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:31.48392 points
-
56ELJ Rayan2009 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:32.20379 points
-
57YURTTAS Denis2009 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:33.38359 points
-
58AADJOUR Younès2009 | FRA | CN LINGOLSHEIM01:35.05332 points
-
59MOTA Marc-Alexandre2008 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:41.04242 points
-
60SCHISSELE Arthur2009 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:44.33198 points
-
?CHUANH Kaï2008 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCSForfait déclaré
-
?GARGULAK Alois2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBForfait déclaré
-
?ALLEKI Adam2008 | FRA | CN LINGOLSHEIMForfait déclaré
-
?KAHWACH Hamza2007 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCSForfait déclaré
-
?SERRES Nathan2009 | FRA | CN LINGOLSHEIMForfait déclaré
-
?SCHMALTZ Louis2007 | FRA | NATATION HOCHFELDENDisqualifié
-
?HAMMOUTI Wassim2008 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIMDisqualifié
-
?GUG-QUIRIN Julien2007 | FRA | DAUPHINS OBERNAIDisqualifié
Séries
Samedi 23 Octobre 2021
16h07