-
1MALACHI Constantin1997 | MDA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM00:51.571204 points
-
2JUNKER Jonathan2000 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:52.581170 points
-
3DIOCHET Boris1999 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:52.881159 points
-
4HEUGEL Gautier2000 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:56.081053 points
-
5MULLER Valentin2001 | FRA | SN HAGUENAU00:56.441041 points
-
6LEIPP Corentin2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:56.471040 points
-
7LAIFA Adel1997 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:56.831029 points
-
8RICHERT Baptiste2004 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:56.951025 points
-
9NUSS Arthur2004 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:57.81998 points
-
10HASAPIS Stellio2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:58.02991 points
-
11SO Gio2002 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM00:58.21985 points
-
12ALBINET Paul2003 | FRA | NATATION HOCHFELDEN00:58.39979 points
-
13GLOESNER Louis1995 | LUX | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM00:58.42978 points
-
14LEIBEL Florian2001 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:58.70970 points
-
15KINTZ Thibault2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:58.93963 points
-
16MOREAU Ivan2002 | FRA | ASPTT STRASBOURG00:59.04959 points
-
17RISSER Luc2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:59.42947 points
-
18REIBEL Matthias2004 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:59.46946 points
-
19KAYA Muhammed-Yasin2004 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:59.48946 points
-
20DUDT Leon2003 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:00.44916 points
-
21MORINIERE Ewann2004 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:00.50915 points
-
22MATTER Louis2006 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:01.04898 points
-
23BOHBOT Yarone2005 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:01.19894 points
-
24HEINEL Paul2004 | FRA | SN HAGUENAU01:01.35889 points
-
25LESAFFRE Lucas1996 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:01.37888 points
-
26SCHOENENBERGER Florent2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:01.40888 points
-
27ARRETZ RISTORI Damien2004 | FRA | SN HAGUENAU01:01.61881 points
-
28CHILLARD Leo1999 | FRA | ASPTT STRASBOURG01:02.79847 points
-
29THEILMANN Joris2000 | FRA | SN HAGUENAU01:02.92843 points
-
30VERHILLE Arnaud2006 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:03.03840 points
-
31SOLTNER Lucas2005 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:03.05839 points
-
32REEB Xavier2003 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:03.22834 points
-
33ZAEPFFEL Leandre2000 | FRA | ASPTT STRASBOURG01:03.24834 points
-
34DE VISME Hugo2004 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:04.13808 points
-
35LANOIX Adam2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:04.25805 points
-
36HIRLI Baptiste2005 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:04.27804 points
-
37MULLER Guillaume2004 | FRA | CN OSTWALD01:04.47798 points
-
38KRUCH Tom2006 | FRA | SC SÉLESTAT01:05.20778 points
-
38REISS Johann2002 | FRA | ASPTT STRASBOURG01:05.20778 points
-
40LE Thanh2005 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:05.79762 points
-
41GUG-QUIRIN Julien2007 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:05.93758 points
-
42QUIGNON Alexandre2004 | FRA | CN OSTWALD01:06.21750 points
-
43GRANDJEAN Lucas2008 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:06.24749 points
-
44BONFANTI Roméo2005 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:06.34747 points
-
45GOETZ Emilien2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:06.63739 points
-
46WILLER Léo-Pol2007 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:06.82733 points
-
47EHRET Guillaume2006 | FRA | CN OSTWALD01:07.13725 points
-
48FRAGA Diego2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:07.14725 points
-
49BOUZIDI Mohamed2005 | FRA | CN OSTWALD01:07.44717 points
-
50FRECH-LEDIG Aurélien2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:07.47716 points
-
51BOSTAN Atilla2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:07.84706 points
-
52HUSSER Timeo2009 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:08.83680 points
-
53CONENNA Livio2004 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:09.02675 points
-
54JOUBAUD Jérémy2009 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:09.76656 points
-
55AGHABABYAN Simon2006 | ARM | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:09.89653 points
-
56MULLER Nathan2008 | FRA | CN OSTWALD01:10.11647 points
-
57SCHOENENBERGER Loïc2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:10.28643 points
-
58KHALOUQ Anass2007 | ITA | CN LINGOLSHEIM01:10.38640 points
-
59MANDRAS Jules2008 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG01:11.16621 points
-
60LAEUFFER Quentin2006 | FRA | CN LINGOLSHEIM01:11.70607 points
-
60PERNACH Krzysztof2009 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:11.70607 points
-
62CLIN Ethan2007 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:12.00600 points
-
63MOTA Hervé2006 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:12.38591 points
-
64NICKERL Shayan2006 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:12.65584 points
-
65DELVAL Gaspar2008 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:12.82580 points
-
66DAHMANI Anis2008 | FRA | CN OSTWALD01:13.44565 points
-
67GABRIEL Paul2008 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:13.99552 points
-
68VISCA Florian2005 | FRA | SC SÉLESTAT01:14.68536 points
-
69REIBEL Alexandre2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:15.22524 points
-
70KHAYDAROV Robert2007 | FRA | CN LINGOLSHEIM01:15.40520 points
-
71AYAZ Alp2009 | FRA | ASPTT STRASBOURG01:15.63514 points
-
72ELJ Rayan2009 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:16.12503 points
-
73HENRIQUE Dorian2009 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:17.34476 points
-
74STEINMANN Oscar2009 | FRA | CN LINGOLSHEIM01:17.42475 points
-
75SCHMALTZ Louis2007 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:19.89422 points
-
76HAMM Robin2007 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:20.36413 points
-
77HANOYAN Hakob2006 | ARM | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:20.76405 points
-
78AADJOUR Younès2009 | FRA | CN LINGOLSHEIM01:23.54351 points
-
79HERRMANN Paul2009 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB01:24.59331 points
-
80YURTTAS Denis2009 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:25.83309 points
-
81MOTA Marc-Alexandre2008 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:27.17286 points
-
82SCHISSELE Arthur2009 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:28.29267 points
-
83HAMMOUTI Wassim2008 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:29.21253 points
-
84KABS Yoan2008 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:33.68187 points
-
85CLAVIER Romain2009 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:34.05182 points
-
86SENTER Clement2009 | FRA | NATATION HOCHFELDEN01:41.2897 points
-
?SERRES Nathan2009 | FRA | CN LINGOLSHEIMForfait déclaré
-
?GARGULAK Alois2002 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBForfait déclaré
-
?ALLEKI Adam2008 | FRA | CN LINGOLSHEIMForfait déclaré
-
?ETIENNE Mathis2004 | FRA | SC SÉLESTATForfait déclaré
-
?BEAUCAMP Tom2004 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIGForfait déclaré
-
?CHUANH Kaï2008 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCSForfait déclaré
-
?KAHWACH Hamza2007 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCSForfait déclaré
-
?MEZIANE Salim2004 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIMForfait non déclaré
-
?MANDRAS Louis2006 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUBForfait non déclaré
-
?PIAZZA Hugo2007 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIGForfait non déclaré
-
?HAHN Baptiste2006 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIGDisqualifié
Séries
Samedi 23 Octobre 2021
17h54