-
1BOUDES Maxence2003 | FRA | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE00:32.70852 points
-
2DELAVEAU Martin1997 | FRA | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE00:33.40816 points
-
3BOUDES Valérian2007 | FRA | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE00:33.84794 points
-
4ENJALBERT Thibault2004 | FRA | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE00:33.94790 points
-
5MULLER Romain2008 | FRA | PAYS D'AIX NATATION00:36.30678 points
-
6GUIBERT Antoine2004 | FRA | PERTUIS NATATION00:36.31677 points
-
7CHEVALIER Paul2008 | FRA | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE00:36.98647 points
-
8TOURAINE Valentin2004 | FRA | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE00:37.20637 points
-
9BENOIT Matys2008 | FRA | C.N.P.P BOLLENE00:40.58496 points
-
10ANTUNES Mathis2007 | FRA | PERTUIS NATATION00:40.80488 points
-
11ROUX Mattéo2008 | FRA | PAYS D'AIX NATATION00:46.06306 points
-
12DEPOYANT Paul2008 | FRA | PAYS D'AIX NATATION00:46.63288 points
-
13EL GORCH Youssef2009 | MAR | CN CARPENTRAS00:47.52263 points
-
14SABON Noe2006 | FRA | CN ORANGE00:47.64259 points
-
15GALLET Eliott2009 | FRA | PAYS D'AIX NATATION00:48.03248 points
-
16BOZONNET Alexandre2008 | FRA | PAYS D'AIX NATATION00:50.74179 points
-
17ANTUNES Charlie2009 | FRA | PERTUIS NATATION00:51.81155 points
-
18BARDINAT MASINI Antoine2009 | FRA | C.N.P.P BOLLENE00:52.38143 points
-
19MALESINSKI Louis2009 | FRA | PAYS D'AIX NATATION00:59.1836 points
-
?AIMAR Constantin2009 | FRA | PAYS D'AIX NATATIONForfait déclaré
-
?GUERIN Nikolaï2008 | FRA | PERTUIS NATATIONDisqualifié
-
?RINCON-GIMENEZ Raphael2008 | FRA | CN CARPENTRASDisqualifié
-
?LEVY Dan2009 | FRA | PAYS D'AIX NATATIONDisqualifié
Séries
Dimanche 11 Octobre 2020
15h49