-
1ELLIS Maraai2004 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:32.581012 points
-
2GILMORE Noe2001 | FRA | I MUA PAPEETE00:32.661008 points
-
3BARSINAS Aroarii2006 | FRA | CN POLYNESIE00:32.93995 points
-
4DESBORDES Keha2004 | FRA | I MUA PAPEETE00:33.36974 points
-
5ROUX Nael2006 | FRA | CN POLYNESIE00:33.55964 points
-
6MOURIN Heevai2005 | FRA | I MUA PAPEETE00:33.75955 points
-
7VANSAM Hotuitehere2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:34.01942 points
-
8VOIRIN Hitiura2003 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:34.24931 points
-
9ELLIS Kurumanga2005 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:34.26930 points
-
10MOURIN Vaahei2007 | FRA | I MUA PAPEETE00:35.14888 points
-
11TEAI Tauhere1999 | FRA | I MUA PAPEETE00:35.45874 points
-
12VIDEAU Sosthène2007 | FRA | CN POLYNESIE00:37.23793 points
-
13JORDAN Tamatahi2006 | FRA | CN POLYNESIE00:37.74770 points
-
14MAHUTA Temana2003 | FRA | I MUA PAPEETE00:38.10755 points
-
15LEFAIT Mateo2007 | FRA | I MUA PAPEETE00:38.31746 points
-
16CAPRIATA Jason2005 | FRA | FENUA SAUVETAGE NATATION00:38.62732 points
-
17TERIIEROOITERAI Manea2007 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:39.80683 points
-
18LESTURGIE Keven2003 | FRA | TAINA NATATION CLUB00:39.99675 points
-
19JUNOT Killian2003 | FRA | I MUA PAPEETE00:40.31662 points
-
20MIHURAA Mahei2000 | FRA | I MUA PAPEETE00:40.67648 points
-
21POTHIER-TETUANUI Haurai2006 | FRA | I MUA PAPEETE00:41.34621 points
-
22ELLACOTT Kaori2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:41.60611 points
-
23VIDEAU Louis-Gabriel2002 | FRA | CN POLYNESIE00:42.93560 points
-
24TERIITAHI Matohei2007 | FRA | CN POLYNESIE00:43.97522 points
-
25TEIHO Enzo2008 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:43.99522 points
-
26EZMIRO Tony2002 | FRA | CN POLYNESIE00:44.31510 points
-
27VIAL Enoa2009 | FRA | CN POLYNESIE00:44.42506 points
-
28TOUATEKINA Tetuamanutere2007 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:44.66498 points
-
29CRETON Youenn2007 | TAH | I MUA PAPEETE00:44.68497 points
-
30BRILLANT Manea2007 | FRA | I MUA PAPEETE00:44.75495 points
-
31ROBIN Nohoarii2007 | FRA | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS DE TEVA00:45.86457 points
-
32HIRLEMANN Swan2008 | FRA | I MUA PAPEETE00:45.87456 points
-
33MONGE--RODOT Atea2007 | FRA | I MUA PAPEETE00:46.01451 points
-
34SCHMIT Kohai2008 | TAH | I MUA PAPEETE00:46.63431 points
-
35TEMAIANA Toki2009 | FRA | I MUA PAPEETE00:47.17414 points
-
36GREVIN Arthur2006 | FRA | I MUA PAPEETE00:48.02387 points
-
37TEMATAHOTOA Lukas2008 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:48.75365 points
-
38PARO ELLIS Mataiva2010 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:49.08355 points
-
39TANETOA Toanui2009 | FRA | CN POLYNESIE00:50.01328 points
-
40GUICHARD Malo2008 | FRA | CN POLYNESIE00:50.22322 points
-
41EBB-CLARK Shia2009 | FRA | I MUA PAPEETE00:50.92302 points
-
42JUNOT Youenn2008 | FRA | I MUA PAPEETE00:51.92275 points
-
43FAAFATUA Etienne2008 | FRA | I MUA PAPEETE00:53.26242 points
-
44CHIN MEUN Raitiniarii2010 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:53.50236 points
-
45EBB-CLARK Sean2009 | FRA | I MUA PAPEETE00:53.51236 points
-
46YU TSUEN BELLAIS Dawson2010 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE00:54.90203 points
-
47JUNOT Howel2011 | FRA | I MUA PAPEETE00:55.44191 points
-
48GOUTALIER Enoha2011 | FRA | CN POLYNESIE00:59.50113 points
-
49TUAHU Teavai2009 | FRA | CN POLYNESIE01:03.6954 points
-
50LAMOURI Anas2010 | FRA | CN POLYNESIE01:05.7533 points
-
51SALLET Eliam2009 | FRA | CN POLYNESIE01:08.1315 points
-
52MASET Baptiste2011 | FRA | CN POLYNESIE01:14.651 points
-
53GROLLI Paolo2011 | FRA | CN POLYNESIE01:20.311 points
-
?PERRY Arthur2010 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIEForfait déclaré
-
?MOU CHI YOUK Ethan2008 | FRA | TAINA NATATION CLUBDisqualifié
-
?COSTA-LACOMBE Enzo2005 | FRA | CN POLYNESIEDisqualifié
Séries
Samedi 20 Juin 2020
17h39
Hors-Concours
?
?
-
?DARTEYRE Marek2009 | FRA | CN POLYNESIEForfait déclaré