-
1PARANTON Alexis2003 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:02.401029 points
-
2FURNON Maxence1999 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:02.651022 points
-
3ROGER Elwan2003 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:06.03932 points
-
4MARCHAND Gregory2004 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:06.12929 points
-
5DEMETZ Alexis2001 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY01:06.44921 points
-
6LATAPY Corentin2003 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:06.57917 points
-
7MENEY Paul2004 | FRA | NANGIS NATATION01:06.80911 points
-
8THOMAS Maxime2003 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:06.97907 points
-
9FELIX Gaspard2005 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:07.87884 points
-
10VERRIERE Julian2003 | FRA | MARNE ET GONDOIRE NATATION01:10.37821 points
-
11DJENHIA Aslane2005 | FRA | CN VAL MAUBUEE01:12.11779 points
-
12SAFHI Naël2001 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY01:14.11732 points
-
13VIGNERON Baptiste2000 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:15.59697 points
-
14WASTEAU Tom2004 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:15.70695 points
-
15BAROUKEL Ethan2003 | FRA | MOISSY SPORT NATATION01:16.11686 points
-
16WASTEAU Quentin2004 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY01:17.21661 points
-
17URVOY Matteo2005 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE01:17.58653 points
-
18GUYEN Tom2005 | FRA | COULOMMIERS NATATION01:45.87179 points
-
?LEGAIE--THOMERET Alexandre2005 | FRA | COULOMMIERS NATATIONForfait déclaré
Séries
Dimanche 2 Février 2020
11h45