-
1TULLIER Jean1944 | CN COUTANCES03:47.40663 points
Séries R7 : 320 - 359 ans
Dimanche 1er Mars 2020
11h21
Séries R5 : 240 - 279 ans
Dimanche 1er Mars 2020
11h21
-
1VANACKER Alain1952 | USM MALAKOFF02:07.961179 points
-
2LORA-RUNCO Marc1963 | SEYNOD NATATION02:09.271160 points
-
3D'IRIBARNE Florence1979 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION02:11.911123 points
-
4COELES Grazia1959 | EXOCET MASTER CLUB02:15.301076 points
-
5SEGONZAC Robert1949 | RC BRON DÉCINES NATATION02:28.86900 points
-
6KALUZINSKI Laure1964 | AS CHERBOURG NATATION02:31.88863 points
-
7FAUCHILLE Christian1957 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN02:35.50820 points
-
8ESSANAI Mustapha1971 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM02:47.86680 points
-
9MERILLON Françoise1956 | US VENDÔME02:54.66608 points
Séries R4 : 200 - 239 ans
Dimanche 1er Mars 2020
11h21
-
1BORIOS Olivier1959 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB01:57.551185 points
-
2MORAND Sophie1960 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION01:58.121176 points
-
3LE NAIL Claire1960 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION02:01.351127 points
-
4ARNAL-BREZUN Sophie1964 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO02:04.221084 points
-
5FRAISSINET Frédérique1975 | SCHOELCHER NATATION 200002:07.341038 points
-
6DUCARRE Gérard1966 | US CONFLANS-STE-HONORINE02:12.28968 points
-
7GIROT Alain1961 | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:23.15822 points
-
8BAUCHON Fabienne1975 | DAUPHINS MATHEYSINS02:47.33540 points
-
?PICARD Patrice1960 | TRANSNAGE CARAÏBEDisqualifié
Séries R3 : 160 - 199 ans
Dimanche 1er Mars 2020
11h21
-
1GIROUX Bruno1968 | TRANSNAGE CARAÏBE01:51.511189 points
-
2GUIYOULE James1977 | TRANSNAGE CARAÏBE01:56.401111 points
-
3SEYS Emma1979 | ENC BRAY-DUNES01:57.881088 points
-
4BOULAOUED Eric1973 | CSM PUTEAUX01:58.021086 points
-
5LAUX Julie1985 | STADE MONTOIS NATATION02:00.641045 points
-
6CARENE Mike1976 | A.S SHARK NATATION DES ABYMES02:01.141038 points
-
7PANEVEL Julien1979 | LONGVILLIERS CLUB02:02.761013 points
-
8BERTHIER Guillaume1980 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE02:04.71984 points
-
9LAMMENS Laurent1965 | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:07.35945 points
-
?MOST Marco1971 |Forfait déclaré
Séries R2 : 120 - 159 ans
Dimanche 1er Mars 2020
11h21
-
1VAUTRIN Clément1985 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:40.781327 points
-
2BAYE Guillaume1974 | LILLE UC NATATION01:46.071235 points
-
3SOIRANT Florine1990 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE01:47.341214 points
-
4CHASSAGNE Romain1987 | DAUPHINS DE ST-LOUIS01:51.991137 points
-
5IMBERT Christophe1977 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE01:53.211117 points
-
6LALOT Eric1960 | OLIVET NATATION I'NOX01:55.841074 points
-
7FACQUEUR Mathieu1980 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE01:59.551016 points