-
1BIGAY Antoine2006 | FRA | CLAMART NATATION 9201:12.131003 points
-
2MAJCHER Joris2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:17.69869 points
-
3PASSANI Maxime2006 | FRA | STADE DE VANVES01:17.83866 points
-
4ONESTAS Ruben2006 | FRA | STADE DE VANVES01:20.21812 points
-
5THEILLERE Romain2006 | FRA | CLAMART NATATION 9201:20.77800 points
-
6DELECOLLE Camille2007 | FRA | ANTONY NATATION01:22.29766 points
-
7GARRE Antonin2007 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:24.78713 points
-
8GAMBIN Teo2007 | FRA | ANTONY NATATION01:26.36681 points
-
9DUHAMEL-VALENTE Lukas2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:26.80672 points
-
10CANU-BALZANO Luca2007 | FRA | CLAMART NATATION 9201:28.50638 points
-
11FAU Nicolas2006 | FRA | STADE DE VANVES01:28.96629 points
-
12KOUADIO-LE REST Liam2007 | FRA | STADE DE VANVES01:30.30603 points
-
13BENELHADJ Tom2007 | FRA | STADE DE VANVES01:30.75594 points
-
14LOUNIS Azzedine2006 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION01:30.79593 points
-
15SOIRANT Jean2007 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:31.44581 points
-
16GOMEZ Pierre2007 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:31.95571 points
-
17MANY Matteo2006 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION01:32.17567 points
-
18COLOGON-HASSAMBAY Arthur2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:32.53561 points
-
19PERRIN Matisse2006 | FRA | S.M MONTROUGE01:32.82555 points
-
20SOURDEAU-LACHOT Camille2007 | FRA | S.M MONTROUGE01:32.87554 points
-
21FITAMANT Antoine2007 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON01:34.44526 points
-
22SEDILOT Anatole2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:35.81501 points
-
23CHALU-COYO Lilian2007 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:36.35492 points
-
24MAZURE-PEZIVIN Jean2008 | FRA | CLAMART NATATION 9201:37.42474 points
-
25GUINET Bastien2007 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:38.18461 points
-
26MAJCHER Marius2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:38.71452 points
-
27BOUKHALED Charles2007 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON01:38.82450 points
-
28DARRAS Luc2007 | FRA | STADE DE VANVES01:39.34441 points
-
29GUERIN Gregoire2007 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON01:39.37441 points
-
30POYEN Tom2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:39.89432 points
-
31LEBRUN Gabriel2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:41.28410 points
-
32BIGOT-CARTIER Clement2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:42.00399 points
-
33TUYPENS Theotim2008 | FRA | CLAMART NATATION 9201:42.48391 points
-
34CASTEL BARET Robin2008 | FRA | STADE DE VANVES01:43.43377 points
-
35MASINGUE Edgar2006 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION01:44.00368 points
-
36NAM HEE Oscar2008 | FRA | STADE DE VANVES01:44.14366 points
-
37LE LAMER Killian2007 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:44.41362 points
-
38VERCELLONE Gauthier2008 | FRA | STADE DE VANVES01:44.57360 points
-
39OSIPOV Alexey2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:45.96339 points
-
40THEILLERE Lourenço2008 | FRA | CLAMART NATATION 9201:46.89326 points
-
41LEDIEN Alexandre2008 | FRA | STADE DE VANVES01:47.57316 points
-
42GARCIA Andréa2007 | FRA | S.M MONTROUGE01:48.00310 points
-
43NIXENIUS Sébastian2006 | FRA | S.M MONTROUGE01:50.26280 points
-
44CAPRARO Vassili2007 | FRA | STADE DE VANVES01:51.23267 points
-
45PAVLOVIC Ljuba2008 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON01:51.85260 points
-
46LEBRUN Clement2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:53.28242 points
-
47ROUANE Yassine2008 | FRA | USM MALAKOFF01:53.31242 points
-
48DUPONT Côme2008 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON01:55.83212 points
-
49WIART Rafaël2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:56.05209 points
-
50CIERNIAK Paul2006 | FRA | USM MALAKOFF02:00.21165 points
-
51LE DIGABEL Adrian2007 | FRA | ASM DAUPHINS DE MEUDON02:02.72141 points
-
?ARP Bastien2008 | FRA | CLAMART NATATION 92Forfait déclaré
-
?POMMIER Ludovic2007 | FRA | STADE DE VANVESForfait déclaré
-
?HAKOBKYOKHVYAN Arnak2006 | FRA | CLAMART NATATION 92Disqualifié
-
?CALABER Tristan2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSONDisqualifié
-
?DELHAYE Samuel2007 | FRA | S.M MONTROUGEDisqualifié
-
?THOMAS Alexis2008 | FRA | CLAMART NATATION 92Disqualifié
-
?OTTAVI Antoine2008 | FRA | USM MALAKOFFDisqualifié
Séries
Dimanche 15 Décembre 2019
16h35