-
1AYARI Farès2009 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:41.63610 points
-
2MAYLIE LAROSE Ernest2009 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:45.68463 points
-
3OUAHAB Koussay2009 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:46.20445 points
-
4LLABJANI Dilian2009 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS00:46.87423 points
-
5OUADERNI Ylies2009 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:47.52402 points
-
6AMROUNI Zakaria2009 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:47.88391 points
-
7RANCHON Scott2011 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:50.18323 points
-
8CODREANU Ylia2009 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:50.88303 points
-
9GIRIN Jeremy2009 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:52.39263 points
-
10KACHETEL Kéane2009 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:55.04200 points
-
11HERNANDEZ Olivier2009 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE00:56.18175 points
-
12ANANI Taj2012 | FRA | A.S MURE NATATION00:56.54168 points
-
13BAPTISTE-DAUMIN William2011 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:56.59167 points
-
14COSSEY Clément2010 | FRA | A.S MURE NATATION00:57.25154 points
-
15SAGNIER Pol2011 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:59.55112 points
-
16FAYE Mathis2011 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS01:00.7493 points
-
17MALDONADO Fabio2009 | FRA | A.S MURE NATATION01:02.6467 points
-
18BOUREGAA Wassil2009 | FRA | A.S MURE NATATION01:08.6612 points
-
19JOURDAN-BOEUF Nathan2010 | FRA | A.S MURE NATATION01:09.926 points
-
20QUIDORT Mahé2011 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS01:09.986 points
-
21DUBOC Lucas2010 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS01:14.001 points
-
?BOUANANI Ayoub2009 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATIONForfait déclaré
-
?VIANO Antonin2011 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAISDisqualifié
-
?GHACHAM Kyan2009 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATIONDisqualifié
-
?BELHAMITI Adam2009 | FRA | RILLIEUX NATATIONDisqualifié
-
?AKTAS Kenan2010 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAISDisqualifié
-
?PANAYE Axel2010 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAISDisqualifié
-
?GIROUD Timeo2010 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLEDisqualifié
-
?HAMDANI Soulaymane2011 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATIONDisqualifié
-
?BENHAMMOU Camil2010 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAISDisqualifié
-
?LAFON Cyprien2010 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATIONDisqualifié
-
?BRUYERE Amaury2010 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATIONDisqualifié
-
?COCCO Leandro2011 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATIONDisqualifié
Nage Libre Messieurs - Séries
Dimanche 15 Décembre 2019
14h55