-
1LASSERRE Kévin1998 | FRA | CN ANTIBES00:30.341128 points
-
2VARTANIAN Alessandro2002 | FRA | CNS VALLAURIS00:31.361074 points
-
3JACQUES Kevin1998 | FRA | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT00:32.011041 points
-
4CAVERNE Noa2002 | FRA | CNS VALLAURIS00:32.751004 points
-
5MARINO Luis2005 | FRA | CN ANTIBES00:32.97993 points
-
6RAGUENAUD Romain2004 | FRA | CN ANTIBES00:32.99992 points
-
7PANNUTI Sandro2004 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:33.14984 points
-
8ANASTASI Léo2003 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS00:33.44970 points
-
9MENEZ Gaëtan2003 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS00:33.82951 points
-
10SAGINDA Kerim2004 | TUR | CN ANTIBES00:33.92946 points
-
11DARDANNE Ediaz2003 | FRA | CN MENTON00:34.27929 points
-
12TETARD Mathis2004 | FRA | CN ANTIBES00:34.38924 points
-
13DESHAYES Pierre2003 | FRA | AS CACHALOTS SIX-FOURS00:34.45921 points
-
14SOLEILHAVOUP Camille2004 | FRA | CN ANTIBES00:34.47920 points
-
15HEMERY Guillaume2001 | FRA | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT00:34.63912 points
-
16VERDAT Lukas2005 | FRA | CN ANTIBES00:34.85902 points
-
17TRAPANI Tom2004 | FRA | CN ANTIBES00:35.02894 points
-
18LHUILLIER Theo2004 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:35.07891 points
-
19MELITZ Gil2004 | FRA | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE00:35.20885 points
-
20BOBERIETHER Mathias2005 | FRA | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT00:35.21885 points
-
21GIORDANENGO Mario2002 | FRA | CARROS NATATION00:35.25883 points
-
22BARDAUX Hugo2003 | FRA | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE00:35.33879 points
-
23BILLIET Etienne2005 | FRA | AS MONACO NATATION00:35.66864 points
-
23MOORE Anthony2005 | FRA | ASPTT NICE00:35.66864 points
-
25AUGER Amaury2005 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:35.82857 points
-
26BAILLY Jules2003 | FRA | CN MENTON00:36.20839 points
-
27MOREAU Ethan2004 | FRA | CARROS NATATION00:36.35832 points
-
28MOREAU Andrea2005 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:36.55823 points
-
29FALLET-LOPEZ Etienne2005 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:36.93806 points
-
30DEJEAN Sofiane2004 | FRA | CN CANNES00:37.34788 points
-
31ROI Axel2004 | FRA | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT00:37.67773 points
-
32LEROY Alessandro2005 | FRA | NICE LA SEMEUSE00:37.88764 points
-
33LEGENDRE Vincent2004 | FRA | CNS VALLAURIS00:38.95718 points
-
34LAVILLE Anthony2004 | FRA | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT00:39.24706 points
-
35DE LUMLEY Victor2005 | FRA | CN CANNES00:39.78684 points
-
36MARTINEZ Douglas2003 | FRA | CN MENTON00:39.80683 points
-
37ANSELME Loyann2004 | FRA | AC HYÈRES00:41.22626 points
-
38LUIGGI Antoine1999 | FRA | CN DRAGUIGNAN00:41.26624 points
-
39FUGIER Clarence2005 | FRA | AC HYÈRES00:41.71607 points
-
40RHAMMAR Badreddine2003 | USA | NICE LA SEMEUSE00:42.24586 points
-
41LAKHAL Mohamed-Amine2005 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION00:45.74461 points
-
42LEBRAT Aurelien2005 | FRA | TOULON VAR NATATION00:46.10448 points
-
43ZEGHDAR Elias2003 | FRA | NICE LA SEMEUSE00:48.04386 points
-
?BROSSELIN Adrien1998 | FRA | CN DRAGUIGNANForfait déclaré
-
?CESARO Salvatore2005 | FRA | TOULON VAR NATATIONForfait déclaré
-
?DUBOIS Ewen2003 | FRA | CN DRAGUIGNANForfait déclaré
-
?RAZE Baptiste2003 | FRA | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NATDisqualifié
-
?POUMELLEC Noé2005 | FRA | LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSEDisqualifié
-
?SAINZ Russell2004 | FRA | CN CANNESDisqualifié
Séries
Dimanche 8 Décembre 2019
18h03