-
1CHELLAOUI Younes2009 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:45.78459 points
-
2DESBORDES Sacha2009 | FRA | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N00:49.64338 points
-
3NEMDALI Amine2011 | FRA | AS BONDY00:50.92302 points
-
4MEKERRI Anis2010 | FRA | CN LA COURNEUVE00:51.14296 points
-
5CULIOLI--TRAORE Yssa2010 | FRA | RSC MONTREUIL00:51.70281 points
-
6LEWKOWICZ-BENYAHIA Joaquin2010 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY00:54.88204 points
-
7JADOUI Mohamed-Iyed2009 | FRA | RSC MONTREUIL00:58.39132 points
-
8EL FARMI Ilyas2009 | FRA | RSC MONTREUIL00:59.54112 points
-
9ATMANI Zyad2010 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:00.6295 points
-
10ABDELGUERFI Adam2009 | FRA | RSC MONTREUIL01:00.6894 points
-
11SCHMITT Stanislas2011 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:01.1288 points
-
12BOURSEUL Martin2009 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:01.1987 points
-
13THOMAS Enzo2010 | FRA | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND01:01.6680 points
-
14BENKHELIF Souheil2010 | FRA | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND01:02.1673 points
-
15REDJDAL Nayel2009 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:02.5867 points
-
16CHASTAGNER Jeremy2010 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:02.6866 points
-
17MARIYANAYAGAM Nikilstan2010 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:03.0462 points
-
18GUEDDOU Adil2009 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:03.8652 points
-
19KARLOSKAR Enstan2010 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:07.4219 points
-
20DA ROCHA Louis2010 | FRA | AS NATATION RAINCY01:07.8816 points
-
21REDON Firmin2011 | FRA | RSC MONTREUIL01:07.9116 points
-
22BASSIGNY Marco2011 | FRA | JEANNE D'ARC DRANCY01:09.747 points
-
?DELESTRE-PICAU Isaac2009 | FRA | RSC MONTREUILForfait déclaré
-
?ADNANE Hamadache2010 | FRA | RSC MONTREUILDisqualifié
Séries
Dimanche 1er Décembre 2019
15h49