-
1ORANGE Briac2006 | FRA | NANTES NATATION02:26.17883 points
-
2MONG HUNE Jamy2006 | FRA | NANTES NATATION02:28.84850 points
-
3RAMBEAU-DURAND Clément2003 | FRA | AS CARQUEFOU02:30.87825 points
-
4GRAND Yann1985 | FRA | ASPTT NANTES02:30.95824 points
-
5SAULNIER Simon2005 | FRA | ST-SÉBASTIEN NATATION02:37.89743 points
-
6HAVART Sylvain1970 | FRA | ASPTT NANTES02:39.37726 points
-
7DANIEL Armand2008 | FRA | NANTES NATATION02:46.25650 points
-
8ESTUPINAN Paolo2005 | FRA | ST-SÉBASTIEN NATATION02:48.03632 points
-
9BERNARD Pierre2008 | FRA | NANTES NATATION02:54.80562 points
-
10VINES Lucas2007 | FRA | ST-SÉBASTIEN NATATION03:07.35445 points
-
11JOLY Benjamin2007 | FRA | AS CARQUEFOU03:18.62351 points
-
12PICARD Samuel2006 | FRA | AS CARQUEFOU03:22.27323 points
-
13BETOU Anatole2008 | FRA | AS CARQUEFOU03:28.88275 points
-
14DHALLUIN Quentin2007 | FRA | ASPTT NANTES03:35.57230 points
-
?DEROUICHE Imed1992 | ALG | ASPTT NANTESForfait déclaré
-
?CHAUVIN Marius2004 | FRA | NOZAY OMNISPORTSForfait déclaré
-
?TOUPET Gabriel2007 | FRA | NOZAY OMNISPORTSDisqualifié
Séries
Dimanche 10 Novembre 2019
09h56