-
1NEBBACHE Walid2006 | FRA | SCA 2000 EVRY02:20.37956 points
-
2KABICHE Laurent1967 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:26.86874 points
-
3DOISNEAU Alban2006 | FRA | ETAMPES NATATION02:27.20870 points
-
4MORA Bastien2000 | FRA | EN DRAVEIL02:27.40867 points
-
5CERISY Tristan1989 | FRA | US RIS-ORANGIS02:27.92861 points
-
6MARTIN Tom2005 | FRA | YERRES NATATION02:32.70803 points
-
7RACINE Johann1998 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:35.59769 points
-
8POIGNANT-JAMMES Léo2005 | FRA | US GRIGNY02:37.33749 points
-
9SAHRANE Sidali2006 | FRA | AS CORBEIL-ESSONNE02:39.70722 points
-
10FAVENE Jean-Luc1967 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:41.47703 points
-
11SCHWEITZER Laurent1971 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS02:46.59647 points
-
12RECLUS Benjamin1986 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:48.73624 points
-
13SAVARY Léandre2007 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:49.76613 points
-
14GOUBERT Jolan2007 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE02:57.26538 points
-
15PAVLOVIC Luka2009 | FRA | SN MONTGERON03:03.85476 points
-
16DUBREUIL Thomas2005 | FRA | EN DRAVEIL03:08.39435 points
-
17BOUCAS Adrian2008 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON03:11.23411 points
-
18LEJARS Tom2008 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS03:11.69407 points
-
19BOUAOUNE Sofiane2006 | FRA | US GRIGNY03:20.05339 points
-
20ZRIDETTE Ilyes2006 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON03:20.21338 points
-
21SELLIER Julien2005 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS03:29.36271 points
-
?REUGE Olivier1998 | FRA | EN DRAVEILForfait déclaré
-
?L'HARIDON Mael2008 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOISForfait déclaré
-
?MORICE Mathéo2004 | FRA | YERRES NATATIONDisqualifié
-
?SIREUL Boris1973 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOISDisqualifié
Séries
Samedi 9 Novembre 2019
17h08