-
1BEN-HENIA Norhene2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:32.16274 points
-
2FAURE Valentine2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:38.17180 points
-
3DANIELIAN Eva2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:39.06168 points
-
4FLECHIER-LALLE Maelle2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:44.40104 points
-
5CHOPLIN Esther2010 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:46.3584 points
-
6GAUGRY GUINTRAND Ana2011 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION01:47.5073 points
-
7BOGARD Coralie2010 | FRA | S.M MONTROUGE01:48.0069 points
-
8KHALIL Mira2010 | FRA | ANTONY NATATION01:49.4457 points
-
9MASINGUE Anne-Rose2010 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION01:53.7628 points
-
10GIORIA Noémy2010 | FRA | ANTONY NATATION01:53.8828 points
-
11SUDRIE-TERDIEU Bathilde2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:54.5824 points
-
12BOSSER Maëlenn2010 | FRA | ANTONY NATATION01:54.6523 points
-
13BIDA Emna2011 | TUN | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES01:55.0122 points
-
14TROPEANO PUECH Amalthée2011 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:55.0621 points
-
15CAMENEN Emmie2010 | FRA | ANTONY NATATION01:56.5115 points
-
16LAFOUGE SANTINI Julia2010 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:59.316 points
-
17MAHIEDDINE Lina2011 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:11.431 points
-
18REBAH Ines2011 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION02:13.341 points
-
?BENSALAH Melina2010 | FRA | COLOMBES NATATIONForfait déclaré
-
?NGUYEN WILBAL Alice2011 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBESDisqualifié
Séries
Dimanche 13 Octobre 2019
14h45