-
1ELLIS Maraai2004 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:05.04995 points
-
2COSTA-LACOMBE Enzo2005 | FRA | CN POLYNESIE01:05.17992 points
-
3DESBORDES Keha2004 | FRA | I MUA PAPEETE01:06.12965 points
-
4MOURIN Heevai2005 | FRA | I MUA PAPEETE01:07.32932 points
-
5ELLIS Kurumanga2005 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:08.48901 points
-
6WITTMANN Vairupe1999 | FRA | I MUA PAPEETE01:08.50901 points
-
7BARSINAS Aroarii2006 | FRA | CN POLYNESIE01:08.81892 points
-
8VOIRIN Hitiura2003 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:08.96888 points
-
9POVEDA Yann2003 | FRA | I MUA PAPEETE01:09.42876 points
-
10DURRET Leo2005 | FRA | CN POLYNESIE01:11.35826 points
-
11HOUBOUYAN Nicolas2004 | FRA | I MUA PAPEETE01:12.02809 points
-
12ARAI Kia1998 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:12.15806 points
-
13SOMMERS Ohana2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:13.07783 points
-
14LEFAIT Mateo2007 | FRA | I MUA PAPEETE01:16.48700 points
-
15MAHUTA Temana2003 | FRA | I MUA PAPEETE01:16.85692 points
-
16ROOMATAAROA Tukia2004 | FRA | CN POLYNESIE01:17.54676 points
-
17VIDEAU Sosthène2007 | FRA | CN POLYNESIE01:18.36657 points
-
18PNIEWSKI Jordan2005 | FRA | I MUA PAPEETE01:18.40656 points
-
19POTHIER-TETUANUI Haurai2006 | FRA | I MUA PAPEETE01:18.76648 points
-
20ROUX Nael2006 | FRA | CN POLYNESIE01:19.41633 points
-
21JUNOT Killian2003 | FRA | I MUA PAPEETE01:19.46632 points
-
22CYFFERS Amaury2003 | FRA | CN POLYNESIE01:19.50631 points
-
23VIDEAU Louis-Gabriel2002 | FRA | CN POLYNESIE01:19.61629 points
-
24SOULIERE BECART Kelian2007 | FRA | CN POLYNESIE01:22.01576 points
-
25LE COR Herve2007 | FRA | CN POLYNESIE01:22.55565 points
-
26KERNIVINEN Enzo2007 | FRA | CN POLYNESIE01:22.60564 points
-
27JEANNETEAU Loic1972 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:23.73540 points
-
28VANSAM Hotuitehere2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:24.76519 points
-
29JORDAN Tamatahi2006 | FRA | CN POLYNESIE01:25.57503 points
-
30TERIIEROOITERAI Manea2007 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:25.89496 points
-
31ATENI Maheanuu2004 | FRA | TAINA NATATION CLUB01:27.21471 points
-
32VIAL Enoa2009 | FRA | CN POLYNESIE01:27.59463 points
-
33GRAMMONT-GERAUD Arthur2006 | FRA | I MUA PAPEETE01:28.43447 points
-
34TEAHUI Rohutu2009 | FRA | CLUB DE NATATION DU TAPIOI01:28.88439 points
-
35ROBIN Nohoarii2007 | FRA | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS DE TEVA01:29.09435 points
-
36ABILY Louis2004 | FRA | CN POLYNESIE01:29.67424 points
-
37LEFOC Keanu2008 | FRA | I MUA PAPEETE01:29.77423 points
-
38CHENON Rainui2008 | FRA | CN POLYNESIE01:30.72405 points
-
39EZMIRO Noah2008 | FRA | CN POLYNESIE01:30.93402 points
-
40HIRLEMANN Swan2008 | FRA | I MUA PAPEETE01:32.60372 points
-
41TOUATEKINA Tetuamanutere2007 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:32.84368 points
-
42BRILLANT Manea2007 | FRA | I MUA PAPEETE01:33.13363 points
-
43TETUIRA Manatoa2007 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:33.41359 points
-
44TERIITAHI Matohei2007 | FRA | CN POLYNESIE01:34.14346 points
-
45LHOMOND Tyler2007 | FRA | CN POLYNESIE01:35.55324 points
-
46COSTA Bernard1958 | FRA | CN POLYNESIE01:35.76320 points
-
47ELLACOTT Kaori2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:36.50308 points
-
48BEAUBERT Timi2003 | FRA | CN POLYNESIE01:40.30252 points
-
49GREVIN Arthur2006 | FRA | I MUA PAPEETE01:40.68247 points
-
50HOKAHUMANO Rete2009 | FRA | CN POLYNESIE01:41.88230 points
-
51BOCHENEK Téo2007 | FRA | FENUA SAUVETAGE NATATION01:43.24212 points
-
52CRETON Youenn2007 | TAH | I MUA PAPEETE01:43.62207 points
-
53CHIBAB VIGUE Mathis2009 | FRA | CN POLYNESIE01:44.50196 points
-
54TEIHO Enzo2008 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:44.71194 points
-
55SOMMERS Haunoa2010 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:45.34186 points
-
56PARO ELLIS Mataiva2010 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:47.49161 points
-
57DAVID Voel2006 | FRA | TAINA NATATION CLUB01:48.83146 points
-
58CHIN MEUN Raitiniarii2010 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:57.4568 points
-
59ETCHECOPAR Eliott2009 | FRA | CN POLYNESIE01:59.5154 points
-
60HORNABROOK Teriimana2007 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE02:02.1038 points
-
61SHAN Rayan2009 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE02:09.668 points
-
?HAMBLIN Hitivai2006 | FRA | CN POLYNESIEForfait déclaré
-
?MOURIN Vaahei2007 | FRA | I MUA PAPEETEForfait déclaré
-
?BEAUBERT Moana2003 | FRA | CN POLYNESIEForfait non déclaré
-
?SAUGET Valentin2005 | FRA | CN POLYNESIEForfait non déclaré
-
?PASSERA Lucas2004 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIEDisqualifié
Séries
Samedi 28 Septembre 2019
17h57