-
1AUBRY Flavien1994 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:23.751191 points
-
2PHANTSULAYA George2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:24.751120 points
-
3ROTH BELGRAND Mathis2002 | FRA | U.S CRETEIL NATATION00:25.501069 points
-
4LEFEVRE Maxime1990 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:26.401008 points
-
5BERTHOD Théo1999 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINES00:26.68990 points
-
6CAYLUS Jean2002 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1300:26.82981 points
-
7BENCHERQUI Younes1998 | FRA | AS HERBLAY NATATION00:26.86978 points
-
8DESCHAMPS Maurice2002 | FRA | LA SAINT MANDEENNE00:26.98971 points
-
9POIRIER Maxime2002 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:27.51937 points
-
10DI CARLO Elliot2002 | FRA | LA SAINT MANDEENNE00:27.68926 points
-
11HIRCHI Axel2002 | FRA | CN ASNIÈRES00:27.80918 points
-
12DAVID Henri2003 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE00:28.07901 points
-
13BOUCENNA Iliane2002 | FRA | CN MAISONS-ALFORT00:28.09900 points
-
14BENALLEGUE Wassim2001 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:28.35884 points
-
15BOUREGHIDA Amine2002 | FRA | TREMBLAY AC00:28.37883 points
-
15TONNAIRE Maxime2002 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:28.37883 points
-
17BARDINET Quentin2003 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:28.39882 points
-
18BAZY Justin2002 | FRA | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS00:28.85853 points
-
19CAMERLYNCK Gauthier2001 | FRA | VILLEJUIF NATATION00:29.22831 points
-
20LABATTUT Gabriel2001 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:29.27828 points
-
21BOEGLIN Xavier2003 | FRA | SCUF PARIS00:29.51814 points
-
22MAZARS Noam2003 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:29.57810 points
-
23DAZI Younès2002 | FRA | TREMBLAY AC00:29.62807 points
-
24BARRAQUE Paul2001 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS00:29.68804 points
-
25GAC Andreas2003 | FRA | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 1300:29.79797 points
-
26DAZI Ismael2003 | FRA | TREMBLAY AC00:30.07781 points
-
27MERAD Médiane2003 | FRA | RSC MONTREUIL00:30.15777 points
-
28LEGAVRE JEROME Phileas2003 | FRA | CN EPINETTES PARIS00:30.67747 points
-
29STITI Mahdi2003 | FRA | TREMBLAY AC00:31.17719 points
-
?POIRIER Thomas2003 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSYForfait déclaré
-
?SEBIH Samy2004 | FRA | ASS SPORTIVE BOUVINESForfait déclaré
-
?TOULEMONDE Martin2003 | FRA | CN EPINETTES PARISDisqualifié
Séries
Lundi 1er Juillet 2019
11h56