-
1THOMANN Leandre2008 | FRA | CN ASNIÈRES01:22.25571 points
-
2COLOGON-HASSAMBAY Arthur2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:22.71561 points
-
3MARIANI Pierre-Orso2008 | FRA | RUEIL ATHLETIC CLUB01:25.61502 points
-
4MAZURE-PEZIVIN Jean2008 | FRA | CLAMART NATATION 9201:27.24470 points
-
5POYEN Tom2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:28.00456 points
-
6MAJCHER Marius2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:28.48446 points
-
7THOMAS Alexis2008 | FRA | CLAMART NATATION 9201:29.06436 points
-
8STAN Darius2008 | FRA | CS CLICHY 9201:29.75423 points
-
9VEREVICHEV Léo2008 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:29.93420 points
-
10SAILLET Gabriel2008 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:30.17415 points
-
11LOISEAU Camille2008 | FRA | CS CLICHY 9201:30.97401 points
-
12SCHACHTEBECK ALONSO Axel2009 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:31.54391 points
-
13BALLOY Leonard2008 | FRA | CN ASNIÈRES01:31.90385 points
-
14COURALET TAPI Cohen2009 | FRA | ANTONY NATATION01:31.94384 points
-
15BOISE BERARD Amaury2009 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:32.07382 points
-
16PINCON Valentin2009 | FRA | ANTONY NATATION01:32.11381 points
-
17GAUTHIER Gabriel2008 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:32.16380 points
-
18THEILLERE Lourenço2008 | FRA | CLAMART NATATION 9201:32.97366 points
-
19RAVELOSON RASENDRA Faniry2008 | FRA | ANTONY NATATION01:33.16363 points
-
20TUYPENS Theotim2008 | FRA | CLAMART NATATION 9201:33.64355 points
-
21ROBILLIARD Virgile2008 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:34.05348 points
-
22DESCHAMPS Govan2009 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:34.29344 points
-
23OSIPOV Alexey2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:34.46341 points
-
24NAM HEE Oscar2008 | FRA | STADE DE VANVES01:34.58339 points
-
25TOURE Mikail2008 | FRA | CS CLICHY 9201:35.06331 points
-
26BEJAOUI Adel2008 | FRA | CN ASNIÈRES01:35.23329 points
-
27BEGORRE GIRRE Louis2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:35.87318 points
-
28HOUETTE Augustin2008 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:35.89318 points
-
29LOUBEYRE MOLINARI Dumas2008 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:36.03316 points
-
30CHALU-COYO Joan2009 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:36.26312 points
-
31CALABER Stanislas2009 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:36.34311 points
-
32MELAÏMI Edan2009 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:36.87303 points
-
33FAYE LANN Clement2008 | FRA | RUEIL ATHLETIC CLUB01:37.09299 points
-
34CHAPPEY Paul2008 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:37.43294 points
-
35BERNIER Jules2008 | FRA | CN ASNIÈRES01:37.67290 points
-
36LEBRUN Clement2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:37.85288 points
-
37LETOURNEUR Eliot2008 | FRA | ANTONY NATATION01:38.44279 points
-
38SAUVADET Vadim2009 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:38.46279 points
-
39CASTEL BARET Robin2008 | FRA | STADE DE VANVES01:38.74275 points
-
40JOLAS Antoine2008 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:39.09269 points
-
41LEDIEN Alexandre2008 | FRA | STADE DE VANVES01:39.22267 points
-
42ALLOUACHE Naïm2008 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:39.24267 points
-
43WIART Rafaël2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:39.34266 points
-
44RABETRANO Mathieu2010 | FRA | ANTONY NATATION01:39.74260 points
-
45ALOISIO Jonathan-Diego2010 | ITA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:39.97257 points
-
46BOURGAIN Maxime2008 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES01:40.29252 points
-
47BROSSOIS Maxime2010 | FRA | RUEIL ATHLETIC CLUB01:40.31252 points
-
48GIBILARO Clovis2009 | FRA | STADE DE VANVES01:41.40237 points
-
49MONANGE Maxence2008 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES01:41.47236 points
-
50AQUILON Romain2010 | FRA | S.M MONTROUGE01:41.77232 points
-
51ROUANE Yassine2008 | FRA | USM MALAKOFF01:42.27225 points
-
52SCHWENDENWEIN Gabriel2008 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:42.94216 points
-
53LAKARDI Eness2008 | FRA | COLOMBES NATATION01:43.17213 points
-
54AMINE Soulaymane2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:43.78205 points
-
55GREZ Nael2009 | FRA | CN ASNIÈRES01:44.28199 points
-
56PONS Raphael2009 | FRA | ANTONY NATATION01:45.03190 points
-
57DELECOLLE Jules2009 | FRA | ANTONY NATATION01:45.06189 points
-
58CANDAT Germain2008 | FRA | S.M MONTROUGE01:45.23187 points
-
59ZIANI Adam2008 | FRA | COLOMBES NATATION01:45.32186 points
-
60KESRAOUI Hassine2008 | FRA | COLOMBES NATATION01:45.40185 points
-
61POULAIN Nicolas2009 | FRA | ANTONY NATATION01:45.87180 points
-
62DE LA SERRE Achille2010 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES01:46.27175 points
-
63LEFEBVRE-AIT EL MOUDDEN Macéo2009 | FRA | CLAMART NATATION 9201:46.60171 points
-
64VELLUET Timothée2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:46.77169 points
-
65DAVID Enzo2009 | FRA | STADE DE VANVES01:47.29163 points
-
66MONIN Thomas2008 | FRA | ES NANTERRE01:48.21153 points
-
67BATAILLE Alexandre2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:48.66148 points
-
68ALKHATIB-KAT Kanaan2010 | KSA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:48.83146 points
-
69OUCHERIF Ramy2008 | FRA | CSM GENNEVILLIERS01:49.07143 points
-
70LAKARDI Zacharia2010 | FRA | COLOMBES NATATION01:49.16142 points
-
71ABOU EL GHIET Amir2008 | FRA | COLOMBES NATATION01:49.57138 points
-
72LAMAUD Adam2008 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:49.93134 points
-
73GHEFFAR Mohamed2009 | FRA | CN ASNIÈRES01:49.96134 points
-
74DELACROIX Theodore2009 | FRA | ANTONY NATATION01:50.09133 points
-
75LATARD Valentin2008 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUES01:50.27131 points
-
76PEGOURIE Aurelien2010 | FRA | CN ASNIÈRES01:51.04123 points
-
77OUKSEL Yanis2009 | FRA | COLOMBES NATATION01:51.09123 points
-
78AUBERGER Kais2009 | FRA | AC BOULOGNE-BILLANCOURT01:51.13122 points
-
79EL MAJADI Ayoub2009 | FRA | COLOMBES NATATION01:51.70117 points
-
80KHIRA Ismael2010 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:52.25112 points
-
81CAUSSE Maxime2009 | FRA | ANTONY NATATION01:52.38110 points
-
82ROMDHANE Elyes2009 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:52.79107 points
-
83BARASSE Luan2008 | FRA | S.M MONTROUGE01:52.85106 points
-
84MECHAOUAT Mael2009 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON01:53.06104 points
-
85PHAM Buu-Tom2009 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:53.7698 points
-
86DAAS Yanis2008 | FRA | ES NANTERRE01:54.4192 points
-
87FROIDURE Titouan2010 | FRA | ANTONY NATATION01:54.6590 points
-
88ABOUCHAAYA Anthony2009 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:54.6790 points
-
89DARRAS Marc2010 | FRA | STADE DE VANVES01:55.2285 points
-
90MASSISSIAN Lucas2008 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATION01:55.7281 points
-
91RABANT Charles2009 | FRA | STADE DE VANVES01:55.7581 points
-
92BEREZIAT Etienne2009 | FRA | STADE DE VANVES01:56.2177 points
-
93BEJAOUI Naîm2010 | FRA | CN ASNIÈRES01:57.3469 points
-
94EL ADLI Mohamed2008 | BEL | ES NANTERRE01:57.5867 points
-
95VARGA Zétény2010 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:57.6267 points
-
96MARTIGNON Hugo2010 | FRA | ANTONY NATATION02:00.2349 points
-
97FAU Florian2009 | FRA | STADE DE VANVES02:00.5347 points
-
97RAMBERT D'ORIANO Paolo2010 | FRA | S.M MONTROUGE02:00.5347 points
-
99ANTARAKIS Wayatt2009 | FRA | STADE DE VANVES02:01.0844 points
-
100KADDOURI Zackaria2009 | FRA | ES NANTERRE02:02.0139 points
-
101SOUDRY--HANG-HU Mathis2010 | FRA | S.M MONTROUGE02:02.6935 points
-
102ZERGUERRAS Amine2009 | FRA | COLOMBES NATATION02:03.6530 points
-
103MESSIBA Gaetan2010 | FRA | S.M MONTROUGE02:04.4027 points
-
104RIQUELME Ananda-Louis2010 | FRA | S.M MONTROUGE02:05.1723 points
-
105MARQUES Victor2008 | FRA | ES NANTERRE02:05.2623 points
-
106URSO Alexandre2010 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:07.9213 points
-
107CHARLES EMILE Mayronn2009 | FRA | S.M MONTROUGE02:08.5411 points
-
108GARCIA Alexandre2010 | FRA | S.M MONTROUGE02:08.7710 points
-
109YE Marvin2008 | FRA | USM MALAKOFF02:09.867 points
-
110POULAIN Alexis2010 | FRA | ANTONY NATATION02:15.611 points
-
?ARAFA Yacine2009 | FRA | COLOMBES NATATIONForfait déclaré
-
?BIGOT-CARTIER Clement2008 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSONForfait déclaré
-
?EIDEL Kayetan2009 | FRA | ANTONY NATATIONForfait déclaré
-
?ERERA-GARCIA Martin2009 | FRA | S.M MONTROUGEForfait déclaré
-
?BOUDRAS Lucas2010 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIEForfait déclaré
-
?KYRNIALA Bogdan2010 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIEForfait déclaré
-
?RIGOBERT Victor2010 | FRA | ANTONY NATATIONDisqualifié
-
?BARTH Louis2008 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUESDisqualifié
-
?RIVIERE Romain2010 | FRA | S.M MONTROUGEDisqualifié
-
?ARP Bastien2008 | FRA | CLAMART NATATION 92Disqualifié
-
?DE LA SERRE Gaspard2008 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUESDisqualifié
-
?BEAUGRAND Vianney2008 | FRA | CLAMART NATATION 92Disqualifié
-
?PLATEAU Maxence2010 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSONDisqualifié
-
?POTIER Romain2008 | FRA | SURESNES SPORTS NAUTIQUESDisqualifié
-
?CARON Ernest2008 | FRA | STADE DE VANVESDisqualifié
-
?RMEYED Adam2009 | FRA | S.M MONTROUGEDisqualifié
-
?CHENEAU CATHERINE Ylan2008 | FRA | SCM CHÂTILLON NATATIONDisqualifié
-
?LACASSAGNE TimothÉ2010 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIEDisqualifié
Séries
Dimanche 16 Juin 2019
15h47