-
1ROLLET Lou2009 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE01:41.53380 points
-
2LEON Louise2009 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION01:41.66378 points
-
3CORMIER Marie2009 | FRA | EN CAEN01:53.32212 points
-
4LECOINTE Ilona2009 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE01:58.71151 points
-
5HEURTEBISE Charlotte2009 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE01:58.79150 points
-
6KERANGOAREC Lindsey2009 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE02:00.73131 points
-
7TENAIN Eanna2009 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION02:00.82130 points
-
8POUCHIN CHEMIN Astrid2010 | FRA | EN CAEN02:01.67122 points
-
9LEVEQUE Victoire2009 | FRA | EN CAEN02:01.85120 points
-
10BENZEBIBA Bouchra2009 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION02:02.53114 points
-
11ANTOINE-COCHARD Lisa2011 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE02:02.74112 points
-
12PEILLON Sophie2009 | FRA | EN CAEN02:02.88111 points
-
13ROBINE HESLOT Justine2009 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE02:03.51106 points
-
14BAUDRELOT Jeanne2010 | FRA | EN CAEN02:03.82103 points
-
15CORDRAY Morgann2009 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION02:04.21100 points
-
16MADELINE Clémence2011 | FRA | EN CAEN02:05.1292 points
-
17CHALOUPE-BIANGO MPOLO Julie2009 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE02:08.4867 points
-
18BOULET Charlotte2009 | FRA | EN CAEN02:10.0857 points
-
19CAUET Emma2010 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION02:10.5753 points
-
20MOULIN Juline2009 | FRA | EN CAEN02:15.3128 points
-
21CANTEL Lilou2010 | FRA | EN CAEN02:16.0825 points
-
22DAVY Chloé2009 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION02:17.2320 points
-
23BOUCHITÉ Emma2011 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION02:30.941 points
-
24BOSSEY Sacha2009 | FRA | LISIEUX NORMANDIE NATATION02:47.101 points
-
?JEAN Jade2009 | FRA | EN CAENForfait déclaré
-
?LABBE--FLEURY Adele2010 | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLEDisqualifié
Séries
Samedi 25 Mai 2019
14h04