-
1BRUNEVAL Alain1943 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB02:36.541108 points
-
2GAUTIER Paul1946 | SN MONTGERON02:50.09983 points
Séries R6 : 280 - 319 ans
Vendredi 21 Juin 2019
17h28
Séries R5 : 240 - 279 ans
Vendredi 21 Juin 2019
17h28
-
1GUERIN Serge1956 | ES NANTERRE02:16.951112 points
-
2MARANTE Sylvain1956 | TRANSNAGE CARAÏBE02:24.981027 points
-
3CARTON Patrick1948 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO02:31.92956 points
-
4D'HERMY Hervé1958 | CN CHALON-SUR-SAONE02:33.35941 points
-
5CAZENEUVE Jean-Jacques1934 | US COLOMIERS NATATION02:36.39912 points
Séries R4 : 200 - 239 ans
Vendredi 21 Juin 2019
17h28
-
1DETAIS Laurent1966 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE01:59.161189 points
-
2CHALENDAR Lionel1967 | ES NANTERRE01:59.491185 points
-
3PRIORETTI Jean-Michel1965 | SC THIONVILLE02:06.491101 points
-
4KABICHE Laurent1967 | CN VIRY-CHÂTILLON02:07.261092 points
-
5SWITALA Marc1962 | DUNKERQUE NATATION02:13.071025 points
-
6LE BIHAN Herve1963 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY02:13.161024 points
-
7PASSEMARD Gaël1981 | DAUPHINS YSSINGEAUX02:20.03947 points
-
8DAVID Gilles1964 | UJS LA MULATIÈRE NATATION02:22.65919 points
-
9KOSTIC Dragan1957 | COLOMBES NATATION02:22.71918 points
-
10FARGIER Sebastien1970 | SEYNOD NATATION02:22.79917 points
-
11CUENIN Matthieu1976 | CN DOLE & REG02:24.24902 points
-
12KERN Eddie1958 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:29.71845 points
-
13LOPVET Gilles1963 | CN VIRY-CHÂTILLON02:30.04841 points
-
14CLERENS Nicolas1987 | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS02:32.09820 points
-
15GIROT Alain1961 | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:32.84813 points
-
16COELEMBIER Luc1961 | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:34.48796 points
-
?HERVE Philippe1959 | TOULOUSE ATHLETIC CLUBForfait déclaré
-
?VAUJANY Patrick1955 | MONTPELLIER METROPOLE NATATIONForfait déclaré
-
?PLANET Christophe1974 | VICHY VAL D'ALLIER NATATIONForfait déclaré
-
?ZASLAVOGLOU Serge1942 | GRENOBLE ALP'38Disqualifié
Séries R3 : 160 - 199 ans
Vendredi 21 Juin 2019
17h28
-
1SIMAC Alain1982 | AQUATIC CLUB FIDESIEN01:59.201109 points
-
2OBERHOFER Nicolas1984 | CNS VALLAURIS02:00.631092 points
-
3BRINITZER John1963 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE02:02.321071 points
-
4SAIDANI Abdelfetah1981 | US ST-EGRÈVE02:02.511068 points
-
5KOITKA Thierry1973 | CN COURRIÈRES02:03.731054 points
-
6CARION Pierre1968 | PELICAN CLUB DE VALENCIENNES02:06.021026 points
-
7VANACKER Alain1952 | USM MALAKOFF02:06.041026 points
-
8VACHER Nicolas1985 | PARIS AQUATIQUE02:06.141025 points
-
9PREVOT Bernard1952 | GIRONDINS BORDEAUX02:07.481009 points
-
10BERTINCOURT Emmanuel1967 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS02:09.85980 points
-
11MARTIN Aurelien1991 | USN VEDENE02:11.32963 points
-
12BICHEU Jérôme1975 | CN LUNEL02:11.47962 points
-
13BOURDON Laurent1971 | CN VIRY-CHÂTILLON02:12.03955 points
-
14FLAVIER Fabrice1969 | AQUATIC CLUB BOURGES02:13.06943 points
-
15JEANGIRARD Sebastien1972 | ALLIANCE NATATION BESANCON02:13.43939 points
-
16CHABOD Claude1971 | CN BEAUNE02:13.66936 points
-
17TOCHE Clement1987 | LE CHESNAY NATATION02:18.04887 points
-
18POUCET Philippe1959 | CN POISSY02:20.79857 points
-
19SAGUE Jean-Marc1961 | CN LE PUY-STE-REPARADE02:23.10831 points
-
20SERRANO Stephane1969 | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION02:25.55805 points
-
?MARANDON Sylvain1975 | STADE DE REIMS NATATIONForfait déclaré
-
?LEGRAND Nicolas1982 | CN CHALON-SUR-SAONEForfait non déclaré
Séries R2 : 120 - 159 ans
Vendredi 21 Juin 2019
17h28
-
1BEI Marc1984 | RC BRON DÉCINES NATATION01:53.781140 points
-
2VAUTRIN Clément1985 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS01:53.841140 points
-
3MARCHESINI Aurélien1991 | VILLEURBANNE NATATION01:56.721103 points
-
4CAPPELLO Federico1984 | ES NANTERRE01:57.221096 points
-
5GILOT Thibaut1988 | PELICAN CLUB DE VALENCIENNES01:58.501080 points
-
6MORAND Maxime1987 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION01:59.481068 points
-
7BENTE Sébastien1984 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS02:00.471055 points
-
8DJOUADOU Farid1973 | MOUETTES DE PARIS02:01.571042 points
-
9DELEPINE Romain1987 | LILLE UC NATATION02:04.991000 points
-
10REBIFFE Jason1989 | AC VILLEPINTE02:09.11950 points
-
11LECARPENTIER Thierry1954 | CN BALMA02:16.60864 points
Séries R1 : 100 - 119 ans
Vendredi 21 Juin 2019
17h28
-
1NARDIN Pierre-Alexis1993 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO01:53.001142 points
-
2BRECHU Adrien1985 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB01:56.381098 points
-
3AUBERT Antoine1991 | GRENOBLE ALP'3802:04.121001 points
Hors-Concours R4 : 200 - 239 ans
?
?
-
?CHRISTIANY Xavier1970 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE02:19.11875 points
Hors-Concours R2 : 120 - 159 ans
?
?
-
?SARDET Christophe1974 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO02:03.361138 points