-
1CAUDAN Yasmine2009 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:44.88495 points
-
2LODIEL Lena2010 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION00:49.21350 points
-
3LARDIER-PUIGDOMENECH Agatha2009 | FRA | C PAUL-BERT RENNES00:49.65336 points
-
4LE GALL Emeline2009 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:49.93328 points
-
5COPPIN Sarah2010 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ00:50.86301 points
-
6GOUIX Louise2010 | FRA | DINARD OLYMPIQUE N00:51.30289 points
-
7DOS SANTOS FERREIRA Lisa2009 | FRA | C REDON NATATION00:52.28262 points
-
8NGUYEN Vy2010 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION00:53.70226 points
-
9VIEL Berenice2009 | FRA | CN FOUGÈRES00:53.74225 points
-
10LECOQ Jade2009 | FRA | NATATION ROCHE AUX FEES JANZE00:54.01218 points
-
11PIQUEREL Pauline2009 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:55.18191 points
-
12COUASNON Lilou2009 | FRA | CN FOUGÈRES00:55.55182 points
-
13JOSSET Marie2011 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION00:55.96173 points
-
14TAOUSSI Hafsa2009 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE00:58.72119 points
-
15LEBLANC Louise2010 | FRA | CLUB VITRÉEN DE NATATION00:59.21110 points
-
16HENRY Elsa2009 | FRA | NATATION ROCHE AUX FEES JANZE01:00.2893 points
-
17ZAIRE Enaelle2009 | FRA | CN FOUGÈRES01:04.3140 points
-
18VIGNON Chloe2009 | FRA | CN FOUGÈRES01:07.0417 points
-
19ROUX Cassandre2009 | FRA | NATATION ROCHE AUX FEES JANZE01:59.391 points
-
?HOCHET Carlie2009 | FRA | C REDON NATATIONForfait déclaré
-
?ETHUIN LE DOYEN Chloe2009 | FRA | C REDON NATATIONForfait déclaré
-
?TROPEE Lisa2009 | FRA | CN FOUGÈRESDisqualifié
-
?MAGRÉ Juliette2010 | FRA | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉDisqualifié
-
?BEDUER Enola2009 | FRA | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNEDisqualifié
-
?MICHEL Lillwenn2009 | FRA | C REDON NATATIONDisqualifié
-
?AUGEREAU Lucy2009 | FRA | C REDON NATATIONDisqualifié
Séries
Dimanche 3 Février 2019
15h28