-
1BONEL Antonyn2001 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:07.961124 points
-
2FOURMY Matéo2000 | FRA | ES MASSY NATATION02:08.411118 points
-
3HUGOT Maximilien2003 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT.02:09.631101 points
-
4RENE CORAIL Yann2003 | FRA | CSN GUYANCOURT02:12.081067 points
-
5PEREIRA Thomas1999 | FRA | BLANC-MESNIL S.N02:13.411049 points
-
6SEYE Matthieu2002 | SEN | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:14.691031 points
-
7RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina2002 | MAD | ES MASSY NATATION02:14.711031 points
-
8FOURRE Anthony1999 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:15.141025 points
-
9RIGUIDEL Leo2001 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:15.201024 points
-
10KHAY Aniss2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:15.491021 points
-
11JUTANT Jeremy2002 | FRA | CHARTRES METROPOLE NAT02:15.671018 points
-
12PECH Killian2002 | FRA | CN BREST02:16.551006 points
-
13POTERIE Arthur2001 | FRA | NORMANDIE02:16.611006 points
-
14HUET-LEBERRUYER Titouan2003 | FRA | CS CLICHY 9202:16.761004 points
-
15WATTEZ Pacôme2002 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE02:17.001001 points
-
16CHERIF Mohamed2001 | TUN | ANTONY NATATION02:17.16998 points
-
17AUBRY Vicente2001 | FRA | NORMANDIE02:17.84989 points
-
18PICOCHE Louis2002 | FRA | CN BREST02:17.98988 points
-
19BASTIEN Thibault2001 | FRA | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ02:18.86976 points
-
20JULIEN Noé2002 | FRA | CA ORSAY02:19.49968 points
-
21CELESTE Mathéo2004 | FRA | BLANC-MESNIL S.N02:20.13959 points
-
22REUILLON Paul1997 | FRA | MOUETTES DE PARIS02:20.80951 points
-
23MARIE JOSEPH Baptiste2004 | FRA | ASN BONNEVAL02:21.83938 points
-
24LEBBIHI Iliess2002 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:22.15933 points
-
25FEVRIER Jules2004 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:22.85924 points
-
26GELY Tom2002 | FRA | CSN GUYANCOURT02:22.94923 points
-
27SCHMITT Teddy2002 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:23.58915 points
-
28VILLARET Evan2004 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE02:23.88911 points
-
29DUPUIS Remi2002 | FRA | ANTONY NATATION02:24.28906 points
-
30PAUBEL Lucas2002 | FRA | ES MASSY NATATION02:24.51903 points
-
31BOUCAS Joan2004 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON02:25.03897 points
-
32GALLON Anatole2001 | FRA | NORMANDIE02:26.14883 points
-
33MARTEL Gabriel2004 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:26.86874 points
-
34DEMETZ Alexis2001 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY02:26.99873 points
-
35BOUTAGHOU Iliane2004 | FRA | COLOMBES NATATION02:28.26857 points
-
36THIERRY Gaspard2004 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:29.78838 points
-
37LOCHOSHVILI Roman2004 | FRA | CS CLICHY 9202:30.10834 points
-
38TAILLANDIER Alan2004 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON02:31.20821 points
-
39LAVIGNE Mathieu2003 | FRA | ES MASSY NATATION02:31.72815 points
-
40DA CUNHA David2003 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE02:32.53805 points
-
41GUESDON Sacha2002 | FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION02:33.26797 points
-
42HUET Damien2005 | FRA | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE02:35.92765 points
-
43DIBOUES Killian2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE02:37.08752 points
-
44MIALOT Rémi2005 | FRA | CA ORSAY02:38.07741 points
-
45EVEN Mathieu2003 | FRA | LANNION NATATION02:41.00708 points
-
?OUABDESSELAM Leo2003 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95Forfait déclaré
-
?DUHAMEL Jules2003 | FRA | ESPADON GRAND-QUEVILLYDisqualifié
Séries
Samedi 1er Juin 2019
09h19