-
1POTTIER Estin2007 | FRA | LA NAT'SUZERAINE00:36.02575 points
-
2BESNARD Bryan2005 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE00:38.94444 points
-
3RICHARD Titouan2006 | FRA | LA NAT'SUZERAINE00:39.36427 points
-
4CHEVALLIER Lucas2006 | FRA | LA NAT'SUZERAINE00:39.74411 points
-
5LEGUÉ Nathan2005 | FRA | LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE00:42.13321 points
-
6BILLON Adrien2006 | FRA | CLUB DES NAGEURS DU PAYS FLECHOIS00:42.39311 points
-
7MOUTON Mathis2008 | FRA | JS COULAINES00:43.58271 points
-
8PAYEN Alexis2007 | FRA | LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE00:44.86231 points
-
9FROGER Nicolas2007 | FRA | SN LE LUDE00:46.37187 points
-
10BELLAGAMBA Louis2006 | FRA | LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE00:48.07144 points
-
11CHOQUET Luka2008 | FRA | CLUB DES NAGEURS DU PAYS FLECHOIS00:49.40114 points
-
12HAMILA Ilyes2006 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE00:51.5074 points
-
13LEPOITTEVIN Zack2009 | FRA | CN LE MANS00:52.2561 points
-
14TERREAU Mathis2007 | FRA | LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE00:58.433 points
-
15JOUSSE Janis2009 | FRA | CN LE MANS01:00.701 points
-
16MAURIZE Vincent2008 | FRA | CN LE MANS01:01.741 points
-
17TAHIRI ALAOUI Wassim2010 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE01:06.101 points
-
?DEBRAY Bastien2005 | FRA | VSF LA FERTÉ-BERNARDForfait déclaré
-
?LECOMTE Abel2006 | FRA | VSF LA FERTÉ-BERNARDForfait déclaré
-
?MARCHAND Maoris2007 | FRA | VSF LA FERTÉ-BERNARDForfait déclaré
-
?TEFIANG-FOLEMO Jarod-Olivier2008 | FRA | CN LE MANSDisqualifié
Séries
Samedi 15 Décembre 2018
14h08