-
1TAEREA Keoni2001 | FRA | I MUA PAPEETE02:26.52902 points
-
2GEHIN Teiva2003 | FRA | CN POLYNESIE02:31.06842 points
-
3GROS Clement2001 | FRA | CN POLYNESIE02:32.57823 points
-
4VOIRIN Hitiura2003 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE02:33.55810 points
-
5VERHEECKE Romain2000 | FRA | CN POLYNESIE02:34.10803 points
-
6SEOW Daven2004 | FRA | I MUA PAPEETE02:35.96780 points
-
7DURRET Leo2005 | FRA | CN POLYNESIE02:41.49713 points
-
8BARSINAS Aroarii2006 | FRA | CN POLYNESIE02:43.65688 points
-
9ELLIS Kurumanga2005 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE02:46.12660 points
-
10VIDEAU Sosthène2007 | FRA | CN POLYNESIE02:54.30570 points
-
11DUFOUR Ryan2004 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE02:54.60567 points
-
12WILGOZ Willis2004 | FRA | I MUA PAPEETE02:59.83513 points
-
13ROUX Nael2006 | FRA | CN POLYNESIE03:01.56496 points
-
14TCHING Hitinui2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE03:04.86463 points
-
15SOULIERE BECART Kelian2007 | FRA | CN POLYNESIE03:05.73455 points
-
16KERNIVINEN Enzo2007 | FRA | CN POLYNESIE03:12.57393 points
-
17POTHIER-TETUANUI Haurai2006 | FRA | I MUA PAPEETE03:14.79374 points
-
18LHOMOND Tyler2007 | FRA | CN POLYNESIE03:15.43368 points
-
19PACHECO-FAURE Gabriel2005 | FRA | TAINA NATATION CLUB03:17.67349 points
-
20PNIEWSKI Jordan2005 | FRA | CN POLYNESIE03:18.09346 points
-
21OHU Keihivanui2006 | FRA | CN POLYNESIE03:20.85323 points
-
22PUKE Arutinirau2006 | FRA | CN POLYNESIE03:21.30320 points
-
23LIAO Dylan2005 | FRA | I MUA PAPEETE03:23.29304 points
-
24LE COR Herve2007 | FRA | CN POLYNESIE03:28.13268 points
-
25MONTE Matthieu2006 | FRA | CN POLYNESIE03:30.80249 points
-
26CHENON Rainui2008 | FRA | CN POLYNESIE03:37.46205 points
-
27HOKAHUMANO Rete2009 | FRA | CN POLYNESIE04:00.3785 points
-
?SAUGET Valentin2005 | FRA | CN POLYNESIEForfait déclaré
-
?HAMBLIN Hitivai2006 | FRA | CN POLYNESIEDisqualifié
-
?RERE Tamatai2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIEDisqualifié
-
?TADEBOIS Shayan2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIEDisqualifié
Séries
Samedi 1er Décembre 2018
18h11