-
1DURRET Leo2005 | FRA | CN POLYNESIE01:08.65864 points
-
2VOIRIN Hitiura2003 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:09.11852 points
-
3BARSINAS Aroarii2006 | FRA | CN POLYNESIE01:15.20706 points
-
4ROUX Nael2006 | FRA | CN POLYNESIE01:18.31637 points
-
5ELLIS Kurumanga2005 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:19.68608 points
-
6SOMMERS Ohana2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:19.76606 points
-
7VIDEAU Sosthène2007 | FRA | CN POLYNESIE01:21.27574 points
-
8MONTOYA Bruno1963 | FRA | CN POLYNESIE01:22.12557 points
-
9POIRSON Teva1960 | FRA | CN POLYNESIE01:29.51417 points
-
10TCHING Hitinui2006 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIE01:32.48367 points
-
11POTHIER-TETUANUI Haurai2006 | FRA | I MUA PAPEETE01:35.06325 points
-
12PUKE Arutinirau2006 | FRA | CN POLYNESIE01:36.03310 points
-
13BIGOT Clément2007 | FRA | CN POLYNESIE01:36.84298 points
-
14JORDAN Tamatahi2006 | FRA | CN POLYNESIE01:39.53260 points
-
15OHU Keihivanui2006 | FRA | CN POLYNESIE01:40.03253 points
-
16PNIEWSKI Jordan2005 | FRA | CN POLYNESIE01:42.95214 points
-
17LHOMOND Tyler2007 | FRA | CN POLYNESIE01:43.23211 points
-
18VIAL Enoa2009 | FRA | CN POLYNESIE01:43.40209 points
-
19CHENON Rainui2008 | FRA | CN POLYNESIE01:44.44196 points
-
20LE COR Herve2007 | FRA | CN POLYNESIE01:47.82158 points
-
21TERIITAHI Matohei2007 | FRA | CN POLYNESIE01:50.65128 points
-
22HOKAHUMANO Rete2009 | FRA | CN POLYNESIE02:05.4825 points
-
?DUFOUR Ryan2004 | FRA | OLYMPIQUE DE POLYNÉSIEDisqualifié
-
?EZMIRO Noah2008 | FRA | CN POLYNESIEDisqualifié
Séries
Dimanche 2 Décembre 2018
10h27