-
1COQUELLE Ewan2008 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER00:47.26411 points
-
2STIRNEMANN Jules2008 | FRA | THANN OLYMPIC N00:48.27379 points
-
3MOREL Yanis2008 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:48.83362 points
-
4SCHWEITZER Benjamin2008 | FRA | S.N.T UNGERSHEIM00:49.28349 points
-
5MANDRAS Jules2008 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:50.59311 points
-
6BOSTAN Atilla2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:50.85304 points
-
7PFLEGER Erwan2008 | FRA | MULHOUSE ON00:51.75280 points
-
8COLOMBERT Tristan2008 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:51.76280 points
-
9FRECH-LEDIG Aurélien2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:52.00273 points
-
10ALLEKI Adam2008 | FRA | CN LINGOLSHEIM00:52.63257 points
-
11DEMESY Roman2008 | FRA | MULHOUSE ON00:52.75254 points
-
12GALINDO Noé2008 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:52.83252 points
-
13GOETZ Emilien2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:53.29241 points
-
14HOAREAU Yoen2008 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER00:53.38239 points
-
15DE VALMIGERE Gabin2008 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:53.62233 points
-
16RAVEL Mathieu2008 | FRA | DAUPHINS DE ST-LOUIS00:53.81228 points
-
17COUTURIER Stanislas2008 | FRA | MULHOUSE ON00:54.13221 points
-
18SCHOENENBERGER Loïc2008 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:54.32216 points
-
19ZARHDAD Amir2008 | FRA | MULHOUSE ON00:54.68208 points
-
20BASDEN-SMITH Lucas2008 | IRL | DAUPHINS DE ST-LOUIS00:54.77206 points
-
21HARIDA Mejdedine2008 | FRA | CN OSTWALD00:54.95202 points
-
22WEINMANN Antoine2008 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:55.24196 points
-
23JACQUES Léo2008 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG00:55.28195 points
-
24DAHMANI Anis2008 | FRA | CN OSTWALD00:56.65166 points
-
25BRUNNER Arthur2008 | FRA | S.N.T UNGERSHEIM00:56.67165 points
-
26MARC Robin2008 | FRA | DAUPHINS DE ST-LOUIS00:56.95160 points
-
27LEGUIL Nathan2008 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:57.63147 points
-
28HEUSSER Alexis2008 | FRA | MULHOUSE ON00:57.69145 points
-
29DONAS Maxime2008 | FRA | THANN OLYMPIC N00:57.96140 points
-
30GRUCKER Jauffrey2008 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:57.97140 points
-
31MERABET Zakaria2008 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS00:58.10138 points
-
32FRITZ Valentin2008 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:59.39115 points
-
33ERNEWEIN Jonathan2008 | FRA | VAGUE BETSCHDORF00:59.92106 points
-
34WOLF Alexandre2008 | FRA | SUNDGAU NATATION01:00.00105 points
-
35KUGEL Thibaut2008 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG01:00.30100 points
-
36FAURON Eliott2008 | FRA | SR COLMAR01:01.0688 points
-
37DREYER Sacha2008 | FRA | THANN OLYMPIC N01:02.5368 points
-
38YANG Henri2008 | CHN | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS01:02.9663 points
-
39BEAUJON Cyril2008 | FRA | THANN OLYMPIC N01:04.2148 points
-
40HAMDAN Zacaria2008 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:04.5944 points
-
?SCHWOERER Noah2008 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIGForfait déclaré
-
?MULLER Nathan2008 | FRA | CN OSTWALDForfait non déclaré
-
?MARCHAND Jules2008 | FRA | THANN OLYMPIC NDisqualifié
-
?HATTENVILLE Louis2008 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCSDisqualifié
-
?HATAMI Samuel2008 | FRA | THANN OLYMPIC NDisqualifié
-
?FOLTZER Louis2008 | FRA | DAUPHINS DE ST-LOUISDisqualifié
Séries Avenirs 2 : 10 ans
Dimanche 10 Juin 2018
16h25
Séries Avenirs 1 : 9 ans
Dimanche 10 Juin 2018
16h20
-
1JOUBAUD Jérémy2009 | FRA | DAUPHINS OBERNAI00:49.87332 points
-
2JAEGY Julien2009 | FRA | DAUPHINS DE ST-LOUIS00:54.70208 points
-
3WIRTZ Arthur2009 | FRA | SR CERNAY NATATION00:55.20196 points
-
4MARX Geoffroy2009 | FRA | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER00:55.63187 points
-
5HINDERER Loris2009 | FRA | S.N.T UNGERSHEIM00:55.78184 points
-
6FONTAINE Baptiste2009 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB00:57.12156 points
-
7MAZE Jules2009 | FRA | SR COLMAR00:59.52113 points
-
8MAIRE-LANTZ Hélias2009 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG01:00.6395 points
-
9COLLET Louis2009 | FRA | KAYSERSBERG NATATION01:01.0988 points
-
10SANDRE Augustin2009 | FRA | S.N.T UNGERSHEIM01:05.0040 points
-
11ZIYAT Yassir2009 | FRA | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM01:05.2537 points
-
12ARNOLD Victor2009 | FRA | THANN OLYMPIC N01:05.9031 points
-
13MOLINARI Enzo2009 | FRA | DAUPHINS OBERNAI01:07.0622 points
-
?SCHILLINGER Gabin2009 | FRA | DAUPHINS OBERNAIForfait déclaré
-
?CHASSARD Raphael2009 | FRA | MULHOUSE ONForfait déclaré
-
?MARCHAND Arthur2009 | FRA | THANN OLYMPIC NForfait non déclaré
-
?HASSAINE Ayoub2009 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCSDisqualifié
-
?LUPETTI Ruben2009 | FRA | S.N.T UNGERSHEIMDisqualifié