-
1SIRVENT Benjamin1997 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:11.501112 points
-
2DUFAYARD Lucas1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:13.841078 points
-
3SECCHI Clement2000 | FRA | PAYS D'AIX NATATION02:14.651066 points
-
4LAGIER Hippolyte2002 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:19.35999 points
-
5ROUDIER Hippolyte2001 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS02:20.66981 points
-
6ARNAUD Marc2000 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:21.14975 points
-
7UGOLINI Gabriel2002 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:21.51969 points
-
8DE PAOLI Maxime2002 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:23.13947 points
-
9SATRE Oscar2000 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:24.20933 points
-
10BRUNEAU Antonin2000 | FRA | ANNEMASSE NATATION02:24.52928 points
-
11RODET Robin2002 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:25.16920 points
-
12THEURILLAT Benjamin2000 | SUI | RED FISCH NEUCHâTEL02:27.40890 points
-
13MOUNIER Mathis-Noé2003 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:27.56888 points
-
14JOUVE Nicolas2003 | FRA | PAYS D'AIX NATATION02:28.08881 points
-
15SERRANO Arthur2000 | FRA | ANNEMASSE NATATION02:28.66873 points
-
16COMBE Thibaud2000 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:29.24866 points
-
17SHERMAN Jonah-Noam2000 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:29.38864 points
-
18NAVALE Hugo2000 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:29.80858 points
-
19PUSIOL Corentin2001 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:30.26852 points
-
20SERVANT Dylan1997 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:30.33852 points
-
21FAVRICHON Mathis1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:30.43850 points
-
22MONTEREMAL Leo1999 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE02:31.80833 points
-
23LUBERTI Lucas2002 | ITA | CERCLE DES NAGEURS DE NYON02:31.87832 points
-
24PEYRON Martin2002 | FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE02:31.90831 points
-
25OLIVE Benjamin2002 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:32.11829 points
-
26STEINER Guillaume2003 | SUI | RED FISCH NEUCHâTEL02:32.25827 points
-
27GATTI Luca2003 | SUI | LANCY NATATION02:33.17815 points
-
28MONIN Eliot2003 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:33.77808 points
-
29VANETTA Alessandro2001 | SUI | NATATION SPORTIVE GENèVE02:33.96805 points
-
30PONTET Théau2000 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:35.60785 points
-
31GUAY Julian2003 | SUI | NATATION SPORTIVE GENèVE02:36.32776 points
-
32ZWINGLI Dominic andre2004 | SUI | LAUSANNE NATATION02:36.76770 points
-
33AZAM Alexis2004 | FRA | PAYS D'AIX NATATION02:37.26764 points
-
34PESEV Alexandre2003 | SUI | LANCY NATATION02:37.32764 points
-
35HAGEN Amon2004 | SUI | LANCY NATATION02:37.45762 points
-
36FOULON Romain1999 | SUI | RED FISCH NEUCHâTEL02:38.21753 points
-
37ALAMELOU Lucas1999 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:38.58748 points
-
38DENCHE Maxence1999 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:39.00743 points
-
39DALI Rayan2004 | SUI | NATATION SPORTIVE GENèVE02:39.95732 points
-
40DUFRAIGNE Théo2004 | FRA | PAYS D'AIX NATATION02:40.08730 points
-
41AECHERLI Kilian2003 | SUI | CERCLE DES NAGEURS DE NYON02:40.90720 points
-
42DESCOEUDRES Matteo2004 | SUI | LAUSANNE NATATION02:41.23716 points
-
43RIBOTEL Anthony2001 | SUI | RED FISCH NEUCHâTEL02:41.63712 points
-
44BONNET Eric1981 | FRA | MONT BLANC NATATION02:42.94696 points
-
45SILDILLIA Stephene2002 | FRA | ANNEMASSE NATATION02:45.23670 points
-
46LOUIS Nicolas2005 | SUI | NATATION SPORTIVE GENèVE02:45.55666 points
-
47DUONG Oscar2003 | SUI | LAUSANNE NATATION02:45.62665 points
-
48ROTHENBUHLER Lei2004 | SUI | RED FISCH NEUCHâTEL02:46.07660 points
-
49MANCINI Mattheo2004 | SUI | LANCY NATATION02:48.20636 points
-
50BRUNEAU Maël2004 | FRA | ANNEMASSE NATATION02:48.26635 points
-
51CHANOT Loic2003 | SUI | LANCY NATATION02:49.29624 points
-
52ALIBERTI Samuel2003 | SUI | NATATION SPORTIVE GENèVE02:49.32624 points
-
53PLASKOWSKI Yannick1971 | FRA | CNSR CLUSES02:51.89596 points
-
54BALME Achille2005 | FRA | NATATION SPORTIVE GENèVE02:52.00594 points
-
55ROSA Melvynn2004 | FRA | ANNEMASSE NATATION02:53.56578 points
-
56GROSSRIEDER Jeremy2005 | SUI | LAUSANNE NATATION02:54.06572 points
-
57NUNES Nicolas2005 | SUI | NATATION SPORTIVE GENèVE02:54.24570 points
-
58PERNEL Jeremy2005 | SUI | LAUSANNE NATATION02:54.38569 points
-
59VEDOVA Remy2004 | FRA | PAYS D'AIX NATATION02:54.43568 points
-
60KRUK Szymon2004 | POL | NATATION SPORTIVE GENèVE02:54.99562 points
-
61DETOMI Noe2004 | SUI | RED FISCH NEUCHâTEL02:55.71555 points
-
62ZWINGLI Jean luc2006 | SUI | LAUSANNE NATATION02:56.53546 points
-
63KHETTABI Amine2005 | SUI | CAROUGE NATATION02:58.14530 points
-
64JOUVE Alexandre2005 | FRA | PAYS D'AIX NATATION03:02.39487 points
-
65BIALON Nicolas2006 | SUI | RED FISCH NEUCHâTEL03:03.47477 points
-
66TOMLINSON Elliot2004 | SUI | NATATION SPORTIVE GENèVE03:03.73474 points
-
67MUKASHEV Sanjar2005 | KGZ | NATATION SPORTIVE GENèVE03:08.59429 points
-
68LEIMGRUBER Arthur2004 | SUI | RED FISCH NEUCHâTEL03:12.98389 points
-
69DJOUROU LOROU David2006 | FRA | NATATION SPORTIVE GENèVE03:14.03380 points
-
?VALENTIN Lucas2002 | FRA | PAYS D'AIX NATATIONForfait déclaré
-
?PALTOYAN Quentin2002 | FRA | RHODIA CLUB NATATIONForfait déclaré
-
?RANCIER Quentin2004 | FRA | RHODIA CLUB NATATIONForfait déclaré
-
?SENAME Grégoire2000 | FRA | GRENOBLE ALP'38Forfait déclaré
-
?BRONDEX Eliott2002 | FRA | GRENOBLE ALP'38Forfait déclaré
-
?TRIPONEZ Loic2001 | SUI | CERCLE DES NAGEURS DE NYONForfait déclaré
-
?NUSSBERGER Marvin2003 | SUI | LANCY NATATIONForfait non déclaré
Séries
Dimanche 28 Janvier 2018
11h39