-
1ROGER Gwendoline1993 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:27.741105 points
-
2PERNOT Ophélie2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:27.961090 points
-
3LEONARDI Alizée1999 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:28.001087 points
-
4BOYER Charlotte2000 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION00:28.251070 points
-
5SOYER Emma1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:28.401059 points
-
6ROUTIER Nolwen2000 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:28.421058 points
-
7CHEDRI Melissa2001 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:28.521051 points
-
8GARCIA Inès2000 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:28.531050 points
-
9NGUYEN Annie1996 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:28.611045 points
-
10BAURON Charline2001 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:28.691039 points
-
11CELESTINE Diény2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:29.011018 points
-
12GRAS Morgane2001 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:29.021017 points
-
13MARZOUK Maëva2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:29.031016 points
-
14DUTHOY Chloé1996 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:29.051015 points
-
15POURAGEAUX Agatha2002 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:29.32997 points
-
16POUMAREDE Laetitia1997 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:29.36994 points
-
16NICOLAS Johann2000 | FRA | CS MEAUX NATATION00:29.36994 points
-
18COMMUNAUDAT Margaux1998 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:29.37994 points
-
19RICHARD Clara2002 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:29.39992 points
-
20NY AVANA Ando2001 | FRA | SN MONTGERON00:29.45988 points
-
21TAYSSE Léa2002 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY00:29.48986 points
-
22PAGE Sibylle1999 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:29.55982 points
-
23NGUYEN DUC LONG Armelle2003 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:29.57980 points
-
24LAPORTE Camille2001 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:29.60978 points
-
25PELLIER Claire2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:29.61978 points
-
26WARD Meggy2002 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:29.62977 points
-
27VALIN-FIXOT Léa2000 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:29.64976 points
-
28BANJA Ines2001 | FRA | US GRIGNY00:29.68973 points
-
29JOLY Mathilde2001 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:29.70972 points
-
30LEPROVOST Juliette1997 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:29.75968 points
-
30LESSOUED Sarah2000 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:29.75968 points
-
32POTIER Coline2001 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:29.78967 points
-
33LARGILLIER Iliana2001 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:29.80965 points
-
34MARTINS Chloe2001 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:29.86961 points
-
35PUSSET Léna2003 | FRA | YERRES NATATION00:29.90959 points
-
36ZANINI-VALLI Sabine1984 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:29.93957 points
-
37MARCHAND Sofia2002 | FRA | PROVINS NATATION00:29.97954 points
-
38GNAZALE Charline2003 | FRA | AS EMERAINVILLE00:30.04950 points
-
39MPACKO Ketsia2000 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:30.12944 points
-
40GOMES Célia2003 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:30.13944 points
-
41CATAYEE-BELINY Britany2002 | FRA | SCA 2000 EVRY00:30.15942 points
-
42VIRAPIN Laureny2000 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:30.16942 points
-
43PICARD Jennifer1991 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:30.21938 points
-
44LOUSTAU Sarah1999 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION00:30.22938 points
-
45DANGER Florine1999 | FRA | EN LONGJUMEAU00:30.23937 points
-
46ZOUAGUI Elodie2001 | FRA | YERRES NATATION00:30.24937 points
-
47BARBE Lea2002 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:30.27935 points
-
48FILORI Anna2002 | FRA | CN VAL MAUBUEE00:30.39927 points
-
48FERMIER Maeva2000 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:30.39927 points
-
50QUELVEN Marie2001 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:30.40926 points
-
51GAULTIER Eva2003 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:30.46922 points
-
52POKRZYWA Romane1999 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS00:30.48921 points
-
53POREAU Marine2001 | FRA | US JEUNESSE MITRY-MORY00:30.53918 points
-
54FLEURAL Lovaina2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:30.54917 points
-
55TAVERNE Marion1999 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:30.56916 points
-
56MARTIN Lucie1999 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY00:30.57915 points
-
57YEBGA Lorie2002 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:30.60913 points
-
58BEN SAID Manon2001 | FRA | EN DRAVEIL00:30.63911 points
-
59MURON Lucie1997 | FRA | C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY00:30.64911 points
-
60DEGUILLE Lisa2002 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:30.67909 points
-
61CHERIFI Emma2001 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:30.75904 points
-
62TARRIDEC Nolwenn2001 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:30.77903 points
-
63LEBAS Colleen2001 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:30.82899 points
-
64PUSSET Manon2000 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:30.83899 points
-
65FARRUGIA Coline1999 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS00:30.87896 points
-
66RANDRIAMBOLOLONA Clea2003 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:30.89895 points
-
67SIRVAIN Lucie1998 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:30.91894 points
-
68GUILLOTEAU Solène2002 | FRA | ES SUCY-EN-BRIE00:30.94892 points
-
69MONTEIRO Oceane2001 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS00:30.96891 points
-
70ALTRUYE Loan2003 | FRA | AS EMERAINVILLE00:30.99889 points
-
71SOUDANI Melissa2001 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:31.02887 points
-
72ALGARON Chloé2001 | FRA | CS MEAUX NATATION00:31.05885 points
-
72JOURNAUX Coraline2003 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:31.05885 points
-
74BAUDOIN Alix2001 | FRA | PROVINS NATATION00:31.10882 points
-
75MULLER Majda2002 | FRA | AS CORBEIL-ESSONNE00:31.16878 points
-
76CHEA Aurelie2002 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:31.17877 points
-
77DELLIOT Chloe2002 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY00:31.23874 points
-
78BAESKENS Margot2001 | FRA | YERRES NATATION00:31.26872 points
-
78DE SAINT JORE Léa2001 | FRA | YERRES NATATION00:31.26872 points
-
78ALONSO Oriane2003 | FRA | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY00:31.26872 points
-
81GARCIA Elodie2002 | FRA | CS MEAUX NATATION00:31.33867 points
-
82SAULNIER Marie1999 | FRA | MOISSY SPORT NATATION00:31.38864 points
-
83CLAP Emilie2003 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:31.41862 points
-
84VETTRAINO Roxane2002 | FRA | EN DRAVEIL00:31.51856 points
-
84BECOURT Anais1999 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:31.51856 points
-
86BOULARD Chloé2003 | FRA | CS MEAUX NATATION00:31.54854 points
-
87BEAUDRON Leann2003 | FRA | EN LONGJUMEAU00:31.55854 points
-
88NGANDU Charlotte2001 | FRA | US GRIGNY00:31.62849 points
-
88BOLEC Elina2003 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:31.62849 points
-
90ARZUR Doriane2002 | FRA | C.N OZOIR-LA-FERRIERE00:31.75841 points
-
91RENAC Marie2003 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:31.83837 points
-
92KITTLER Lucie2002 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:31.92831 points
-
93KITTLER Solène2000 | FRA | RED STAR CLUB CHAMPIGNY00:31.98827 points
-
94RICARD Elodie2000 | FRA | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS00:32.04824 points
-
95KESSEL Agathe2003 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:32.09821 points
-
96JEAN Jessica2003 | FRA | PROVINS NATATION00:32.13818 points
-
96HENRIQUES Maily2003 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNE00:32.13818 points
-
98BESNIER Sarah2003 | FRA | PROVINS NATATION00:32.29809 points
-
99FRANCOIS Anouck2003 | FRA | CS MEAUX NATATION00:32.47798 points
-
99NICOLLE Pauline2002 | FRA | VILLIERS SPORTS JEUNESSE00:32.47798 points
-
101WOZNIAK Rima2002 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE00:32.50796 points
-
102RICARD Elsa2003 | FRA | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE00:32.58791 points
-
103DUFOUR Clara2002 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION00:32.60790 points
-
104CONGRATEL Eva2003 | FRA | C.S MONTERELAIS NATATION00:32.69785 points
-
105POGER Lucie2003 | FRA | A.S PLESSIS-SAVIGNY00:32.81778 points
-
106PICARD Camille2001 | FRA | COULOMMIERS NATATION00:33.49738 points
-
107ROTTIERS Margot2002 | FRA | EN LONGJUMEAU00:33.52736 points
-
108BELIMAM Ghizlene2003 | FRA | AS CORBEIL-ESSONNE00:34.75668 points
-
?CHAUMUN Shany2002 | FRA | CN BRUNOY-ESSONNEForfait déclaré
-
?PEYRICHOU Orane1995 | FRA | US GRIGNYForfait déclaré
-
?GOUJON Chloé1996 | FRA | ES SUCY-EN-BRIEForfait déclaré
-
?BENNACER Assia2001 | FRA | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSYDisqualifié
Séries
Samedi 3 Décembre 2016
16h08