-
1LONCKE Quentin1999 | FRA | LYON NATATION METROPOLE00:55.821219 points
-
2COMTE Sergueï2000 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION00:55.941215 points
-
3SIRVENT Benjamin1997 | FRA | GRENOBLE ALP'3800:56.751191 points
-
4BRAS Hugo1992 | FRA | VILLEURBANNE NATATION00:56.921186 points
-
5POT Esteban1997 | FRA | STADE CLERMONT NATATION00:56.951185 points
-
6LAFLEURIEL Valentin1996 | FRA | STADE CLERMONT NATATION00:57.431171 points
-
7MICHAUX Benjamin1991 | FRA | PAYS DE GEX NATATION00:57.551167 points
-
8DUFAYARD Lucas1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3800:58.431142 points
-
9MARINETTE Samuel1999 | FRA | LYON NATATION METROPOLE00:58.711134 points
-
10BAILLY Clément1995 | FRA | GRENOBLE ALP'3800:58.891128 points
-
11BENEZIT Corentin2001 | FRA | STADE CLERMONT NATATION00:59.211119 points
-
12PIRON Alexandre1999 | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION00:59.291117 points
-
13FALCOU Aubry1996 | FRA | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE00:59.411113 points
-
14DOLTER Louis1999 | FRA | GRENOBLE ALP'3800:59.551109 points
-
15HUGEL Joakim2001 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY00:59.911099 points
-
16CORMORECHE Anthony1994 | FRA | VILLEURBANNE NATATION00:59.951098 points
-
17GIRET Axel2000 | FRA | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN01:00.131093 points
-
18EVRARD Léo2001 | FRA | SN OYONNAX01:00.261089 points
-
19RANDOIN Julien1996 | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION01:00.371086 points
-
20PUSIOL Corentin2001 | FRA | GRENOBLE ALP'3801:00.531081 points
-
21LAGARDE Louis2000 | FRA | ASM CHAMALIERES NATATION01:00.631079 points
-
22BOCHATON Florian1997 | FRA | ST-ETIENNE NATATION01:00.641078 points
-
23SENERGUES Victor1997 | FRA | GRENOBLE NATATION01:01.211062 points
-
24FOUILLE Benjamin2001 | FRA | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE01:01.261061 points
-
25STREIFF Axel2001 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION01:01.291060 points
-
26BERTAIL Jocelyn2001 | FRA | NAUTIC CLUB SORBIERS01:01.681049 points
-
27LEREBOURG Arnaud1997 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY01:01.751047 points
-
28FERRARIS Sylvain1997 | FRA | CMO VÉNISSIEUX01:01.771047 points
-
28GRUART Leo2002 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY01:01.771047 points
-
30DIEUAIDE Aymerick1999 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB01:01.791046 points
-
31HAQUIN Maximilien1989 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB01:02.341031 points
-
32PLEWINSKI Sam2001 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY01:02.391030 points
-
33PROVENAZ William2000 | FRA | GRENOBLE ALP'3801:02.401029 points
-
34LAVAL Nathan2001 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS01:02.481027 points
-
35ABOSSOLO-FOH Lucas1998 | FRA | AC DÉCINES01:02.511026 points
-
36CAILLET Charly1994 | FRA | VILLEURBANNE NATATION01:02.681022 points
-
37GINDRE Albéric1998 | FRA | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE01:02.781019 points
-
38VERBRUGGHE Olivier1997 | FRA | CMO VÉNISSIEUX01:02.801018 points
-
39WALCH Guillaume1997 | FRA | CMO VÉNISSIEUX01:02.871016 points
-
40DARLET Lucas2000 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS01:02.881016 points
-
41BOUDJEMA Adam2001 | FRA | STADE CLERMONT NATATION01:02.891016 points
-
42GUILHEN Yann2000 | FRA | ANNEMASSE NATATION01:03.071011 points
-
43COLEON Quentin1994 | FRA | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES01:03.421001 points
-
44GRANGE Titouan2001 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY01:03.55998 points
-
45LAMALLE Louis1998 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS01:03.57997 points
-
46QUENETTE Alexandre1998 | FRA | LYON NATATION METROPOLE01:03.62996 points
-
47BLANC Mathieu1993 | FRA | LYON NATATION METROPOLE01:03.70994 points
-
48BOUDIAF Darik1999 | FRA | AS FONTAINE NATATION01:03.81991 points
-
49GINEYS Nicolas2000 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION01:03.84990 points
-
50CHEVRIER Millian2001 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE01:03.88989 points
-
51GENIN Loic1999 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY01:03.98986 points
-
52MEY Maxence2001 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLE01:04.16981 points
-
53CORNILLON Julien2001 | FRA | DAUPHINS FIRMINY01:04.22980 points
-
54RODET Robin2002 | FRA | GRENOBLE ALP'3801:04.23979 points
-
55PALMARINI Lucas2000 | FRA | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE01:04.39975 points
-
56BRUNEAU Antonin2000 | FRA | ANNEMASSE NATATION01:04.40975 points
-
57GOUMY Damien1998 | FRA | CN RIOM01:04.53971 points
-
58MERLE Matys2000 | FRA | GRENOBLE ALP'3801:04.63969 points
-
59BERNARDIN Ronan2001 | FRA | US ISSOIRE01:04.70967 points
-
60TAYAKOUT Reis2000 | FRA | ST-ETIENNE NATATION01:04.82964 points
-
61POULET Alexandre1991 | FRA | AS FONTAINE NATATION01:04.86962 points
-
62CINI Julien1999 | FRA | VALENCE TRIATHLON01:04.94960 points
-
63CAUMES Mathieu2002 | FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS01:05.02958 points
-
64BRONDEX Eliott2002 | FRA | MONT BLANC NATATION01:05.04958 points
-
65MOLLOT Paul1997 | FRA | CHASSIEU NATATION01:05.21953 points
-
66EXPOSITO Lorenzo2000 | FRA | RILLIEUX NATATION01:05.25952 points
-
67FERRI Guillaume1997 | FRA | CHASSIEU NATATION01:05.96933 points
-
68PRAT Eliott2000 | FRA | NATATION SUD ARDECHE01:06.01932 points
-
69FAURAX Axel2001 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY01:06.15928 points
-
70CHABAUD Adrien2001 | FRA | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN01:06.29925 points
-
71GISCLON Geoffrey1999 | FRA | CN RIOM01:06.30924 points
-
72CARRON Erwan1999 | FRA | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE01:06.37923 points
-
73BOUDIN Paul2000 | FRA | SEYNOD NATATION01:08.42870 points
-
74GIRAUD Tristan1998 | FRA | CMO VÉNISSIEUX01:08.57866 points
-
75SALHI Mattis1995 | FRA | VILLEURBANNE NATATION01:09.26849 points
-
76LARUE Mickael1989 | FRA | CN AIX EN SAVOIE01:10.37821 points
-
?PONZETTO Romain2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLEForfait déclaré
-
?REY Vincent2000 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRYForfait déclaré
-
?CATHONNET Florent1989 | FRA | CN RIOMForfait non déclaré
-
?LECHEVALIER Thomas2000 | FRA | GRENOBLE NATATIONForfait non déclaré
Séries
Vendredi 16 Décembre 2016
18h36