-
1CONTRINO Gianni1998 | FRA | ST-ETIENNE NATATION02:23.061133 points
-
2SERVANT Dylan1997 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:23.771123 points
-
3LOTH Matthias1994 | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION02:24.201118 points
-
4DUFAYARD Lucas1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:27.631074 points
-
5BARRY Alexandre1996 | FRA | ASM CHAMALIERES NATATION02:28.151067 points
-
6VALOUR Julien2001 | FRA | ST-ETIENNE NATATION02:28.321065 points
-
7DAUPHINOT Andy1989 | FRA | CN RIOM02:28.551062 points
-
8VAZART Yann1997 | FRA | US ST-EGRÈVE02:28.821059 points
-
9MARMIER Mathieu1999 | FRA | STADE CLERMONT NATATION02:29.511050 points
-
10UGOLINI Quentin1998 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:31.591024 points
-
11GIRET Axel2000 | FRA | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN02:31.701022 points
-
12PALUSZAK Quentin1998 | FRA | ST-ETIENNE NATATION02:31.801021 points
-
13COSTE Damien2000 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS02:33.041006 points
-
14CAILLET Charly1994 | FRA | VILLEURBANNE NATATION02:33.58999 points
-
15CHAJID Adam2001 | FRA | STADE CLERMONT NATATION02:33.78997 points
-
16COUDURIER Vincent1999 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS02:34.03994 points
-
17LOISEAU Gaëtan1999 | FRA | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION02:34.60987 points
-
18KAYA Koray2002 | FRA | GRENOBLE NATATION02:35.71973 points
-
19GIRAUD Baptiste2001 | FRA | ANNEMASSE NATATION02:36.46964 points
-
20LALLOZ Jules1997 | FRA | US VIC-LE-COMTE NATATION02:36.59962 points
-
21BAEZ Nikita2000 | FRA | VILLEURBANNE NATATION02:36.91959 points
-
22KANAPA Lubin1996 | FRA | VICHY VAL D'ALLIER NATATION02:37.04957 points
-
23COUCHOT Yohann2001 | FRA | NAUTIC CLUB SORBIERS02:38.08944 points
-
24ANDRAS Leo1998 | FRA | SAL ST-PRIEST NATATION02:38.19943 points
-
25DE PAOLI Maxime2002 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:41.32906 points
-
26ARNAUD Marc2000 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:41.64902 points
-
27PETIT Florent1999 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION02:43.00887 points
-
28CHAMPMARTIN Théo2001 | FRA | PAYS VIENNOIS NATATION02:43.22884 points
-
29COLLET Pierre-Antoine2002 | FRA | PAYS DE GEX NATATION02:43.81877 points
-
30SERRANO Arthur2000 | FRA | ANNEMASSE NATATION02:44.32871 points
-
31GHAFFAR Yoan2000 | FRA | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN02:44.75866 points
-
32BRUNE Adrien2001 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS02:45.10862 points
-
33BIDARD Amaury2000 | FRA | MONTLUÇON NATATION02:45.80854 points
-
34RODET Robin2002 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:46.12851 points
-
34CHARENTUS Arnaud2001 | FRA | DAUPHINS FIRMINY02:46.12851 points
-
36UGOLINI Gabriel2002 | FRA | GRENOBLE ALP'3802:46.76844 points
-
37CURTAUD Lilian2002 | FRA | US ST-EGRÈVE02:46.94841 points
-
38VALLET Thomas2000 | FRA | SN OYONNAX02:47.56835 points
-
39EL HASSOUNI Semy2001 | FRA | CN BOURG-EN-BRESSE02:47.57834 points
-
40BAEZ Matteo2002 | FRA | VILLEURBANNE NATATION02:47.83831 points
-
41SPITERI Charles2001 | FRA | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN02:48.13828 points
-
42GOUBIER ALDAMA Leo2001 | FRA | DAUPHINS FIRMINY02:49.33815 points
-
43CROSS Benjamin2000 | FRA | SEYNOD NATATION02:49.85809 points
-
44BROTEL Yannis1999 | FRA | US ST-EGRÈVE02:49.94808 points
-
45BRAZZOLOTTO Remi2001 | FRA | US ST-EGRÈVE02:50.31804 points
-
46HUMBERT Guillaume1997 | FRA | CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS02:50.86798 points
-
47CHALET Louis2001 | FRA | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB02:53.40770 points
-
48BROUEL Tanguy1994 | FRA | CMO VÉNISSIEUX02:56.52737 points
-
?BELGASMI Chiheb1997 | FRA | AC DÉCINESDisqualifié
-
?BUMSEL Maxence2002 | FRA | TRITON CLUB BELLEVILLEDisqualifié
Séries
Vendredi 16 Décembre 2016
10h10